해외 대회 11월 9일~11월 15일 포커 상금 순위, Benedek Farkas $572,000 1위
페이지 정보

본문
11월 9일~11월 15일 한 주 동안 더포커 우승자 기록에 새로 들어온 대회는 12개입니다. 우승 · 2위 · 3위 상금을 합쳐 가장 많이 받은 선수는 Benedek Farkas($572,000)입니다. 우승자 나라는 미국 2명, 영국 1명, 불가리아 1명 순으로 많았습니다.
지난주 상금 순위 (우승 · 2위 · 3위 합)
| 순위 | 선수 | 상금 합 | 입상 | 가장 큰 상금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedek Farkas | $572,000 | 우승 1 | $10,000 노리밋 홀덤 7맥스 1위 |
| 2 | Dmitrii Kukhtarev | $362,000 | 입상 1 | $10,000 노리밋 홀덤 7맥스 2위 |
| 3 | Craig Mason미국 | $358,800 | 우승 1 | $5,000 NLH WPT Fall 챔피언십 $2 Million 보장 1위 |
| 4 | Matt Affleck | $301,000 | 입상 1 | $5,000 NLH WPT Fall 챔피언십 $2 Million 보장 2위 |
| 5 | Daniyal Gheba | $276,000 | 입상 1 | $5,000 NLH WPT Fall 챔피언십 $2 Million 보장 3위 |
| 6 | Igor Provkin | $261,484 | 입상 1 | $10,000 노리밋 홀덤 7맥스 3위 |
| 7 | Wenjie Sun | $228,962 | 입상 1 | 400만 원 노리밋 홀덤 1.8억 원 보장 2위 |
| 8 | Shuanghong Zhu | $212,263 | 우승 1 | 400만 원 노리밋 홀덤 1.8억 원 보장 1위 |
| 9 | Simon Britton | $208,295 | 우승 1 | $1,700 노리밋 홀덤 $1 Million 보장 1위 |
| 10 | Chan Pelton | $138,800 | 입상 1 | $1,700 노리밋 홀덤 $1 Million 보장 2위 |
| 11 | Junqing Ge | $119,213 | 입상 1 | 400만 원 노리밋 홀덤 1.8억 원 보장 3위 |
| 12 | Fabio Franz | $104,428 | 우승 1 | €295 노리밋 홀덤 €1 Million 보장 1위 |
| 13 | Kai Vater | $97,756 | 입상 1 | €295 노리밋 홀덤 €1 Million 보장 2위 |
| 14 | Alain Raad | $96,010 | 입상 1 | $1,700 노리밋 홀덤 $1 Million 보장 3위 |
| 15 | Umut Ozturk미국 | $69,451 | 우승 1 | $1,110 노리밋 홀덤 $300K 보장 1위 |
달러로 적힌 대회만 합쳤습니다. 2위 · 3위는 기록에 나라가 없어 나라를 표시하지 않습니다. 같은 이름의 다른 선수가 섞일 수 있습니다.
한 주의 기록
- 가장 큰 우승 상금 : $10,000 노리밋 홀덤 7맥스 — Benedek Farkas $572,000
- 참가자가 가장 많았던 경기 : €295 노리밋 홀덤 €1 Million 보장 — 2,817명
- 나라별 우승 : 미국 2 · 영국 1 · 불가리아 1
상금 큰 우승 10개
| 날짜 | 경기 | 우승자 | 우승 상금 | 참가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | $10,000 노리밋 홀덤 7맥스2026 Triton One Series – North Cyprus | Benedek Farkas | $572,000 | 324명 |
| 2026.11.05 | $5,000 NLH WPT Fall 챔피언십 $2 Million 보장2026 WPT Venetian Las Vegas Fall Festival | Craig Mason미국 | $358,800 | 510명 |
| 2026.11.06 | 400만 원 노리밋 홀덤 1.8억 원 보장2026 Jeju Poker Festival & K Poker Cup | Shuanghong Zhu | $212,263 | 407명 |
| 2026.11.06 | $1,700 노리밋 홀덤 $1 Million 보장2026 WSOP Circuit – Choctaw (Fall) | Simon Britton | $208,295 | 793명 |
| 2026.10.19 | €295 노리밋 홀덤 €1 Million 보장2026 Balkan Poker Circuit | Fabio Franz | $104,428 | 2,817명 |
| 2026.11.05 | $1,110 노리밋 홀덤 $300K 보장2026 MSPT Festival – Riverside, Iowa (Fall) | Umut Ozturk미국 | $69,451 | 406명 |
| 2026.10.13 | C$1,200 노리밋 홀덤2026 Casino Niagara Fall Main Event | Van Pham | $61,536 | 423명 |
| 2026.10.14 | £2,000 노리밋 홀덤 £100K 보장2026 888poker Live London | Bryan Taylor영국 | $55,847 | 80명 |
| 2026.10.15 | €1,650 팟리밋 오마하 €40K 보장2026 Killarney Poker Festival | Stephen Kehoe | $26,604 | 38명 |
| 2026.10.29 | €1,500 S.O.R.B.E.T.2026 European Mixed Poker Championship | Patrick Stacey | $22,622 | 45명 |
역대 상금 순위는 상금 순위 · 선수 사전, 내 순위 어림은 상금 순위 계산기, 모든 우승 기록은 대회 우승자 기록에서 볼 수 있습니다.
자료 : 카드플레이어 공개 대회 결과를 더포커가 매일 새벽 모아 정리. 상금은 기록에 적힌 달러 값입니다.
추천0
- 다음글11월 2일~11월 8일 포커 상금 순위, Sean Rafael $1.2M 1위 26.11.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
