상금 순위 · 한국
오프라인 포커 대회에서 받은 상금을 모두 더한 순위입니다. 상금 기록이 있는 한국 선수 17,566명 가운데 상위 100명과, 순위별로 상금이 얼마나 되는지를 정리했습니다.
| 누적 상금 | 선수 수 | 순위 |
|---|---|---|
| 100만 달러 이상 | 29명 | 1~29위 |
| 50만~100만 달러 | 32명 | 30~61위 |
| 30만~50만 달러 | 39명 | 62~100위 (100위 $323,058) |
| 10만 달러 선 | 약 300~400명 | 300위 $119,966, 401위 $91,225 |
| 1,000위 | - | $34,536 (약 5,008만 원) |
| 상금 기록이 있는 한국 선수 | 17,566명 | 세계 783,209명 가운데 |
10만 달러 선은 300위와 401위 사이에 있어 정확한 순위 대신 범위로 적었습니다. 더 자세한 피라미드는 포커 인구 보고서에 있습니다.
이름을 누르면 더포커 선수 글로 갑니다(글이 있는 선수만). 영문 표기만으로 한글 읽기가 확실하지 않은 선수는 영문 이름 그대로 적었습니다.
| 순위 | 선수 | 누적 상금 | |
|---|---|---|---|
| 100만 달러 이상 · 29명 | |||
| 1 | 캘빈 리Calvin Lee | $7,920,122 | |
| 2 | 케빈 송Kevin Song | $5,519,478 | |
| 3 | 이창환Chang Hwan Lee | $4,651,088 | |
| 4 | 에드워드 박Edward Pak | $3,451,513 | |
| 5 | 스티브 예Steve Yea | $3,402,637 | |
| 6 | 김갑용Gab Yong Kim | $3,330,874 | |
| 7 | 홍진호Jinho Hong | $3,067,013 | |
| 8 | 라이언 유Ryan Yu | $2,980,861 | |
| 9 | 정승묵Seungmook Jung | $2,681,446 | |
| 10 | 현성주Sung Joo Hyun | $2,662,371 | |
| 11 | 송대웅Daewoong Song | $2,371,774 | |
| 12 | 김수조SJ Kim | $2,363,609 | |
| 13 | 임요환Yohwan Lim | $2,313,772 | |
| 14 | 김현섭Hyunsup Kim | $1,858,963 | |
| 15 | Nam Kim | $1,748,363 | |
| 16 | 서문호Moonho Seo | $1,698,010 | |
| 17 | 김상구Sang Gu Kim | $1,626,400 | |
| 18 | 정형선Hyung Sun Jung | $1,621,805 | |
| 19 | 이진훈Jinhoon Lee | $1,522,550 | |
| 20 | 이경민Kyungmin Lee | $1,314,677 | |
| 21 | 박재형Jaehyung Park | $1,302,027 | |
| 22 | 오준석Jun Seok Oh | $1,235,757 | |
| 23 | 심재경Jaekyung Sim | $1,229,331 | |
| 24 | 루이 유Louie Yu | $1,204,875 | |
| 25 | 이대형Daehyung Lee | $1,197,075 | |
| 26 | Tae Han | $1,106,158 | |
| 27 | 배원철Won Chul Bae | $1,067,459 | |
| 28 | 조우람Wooram Cho | $1,052,208 | |
| 29 | 박세진Sejin Park | $1,028,774 | |
| 50만~100만 달러 · 32명 | |||
| 30 | 대니얼 이Daniel Hyongin Lee | $954,609 | |
| 31 | Won Kang | $935,897 | |
| 32 | 정승혁Seunghyuk Jung | $905,539 | |
| 33 | Jae Chang | $898,769 | |
| 34 | Hwany Lee | $886,001 | |
| 35 | 이주열Juyeol Lee | $870,360 | |
| 36 | 신병은Byung Eun Shin | $861,372 | |
| 37 | 데니스 김Dennis Kim | $856,272 | |
| 38 | 강호균Hogyun Kang | $816,510 | |
| 39 | 이제호Jeho Lee | $816,209 | |
| 40 | 김승열Seung Yeol Kim | $801,314 | |
| 41 | 이준Jun Lee | $792,042 | |
| 42 | 송인호In Ho Song | $773,068 | |
| 43 | 윤성진Sung Jin Yun | $763,794 | |
| 44 | 장수민Sumin Jang | $719,142 | |
| 45 | 정진우Jin Woo Jung | $710,397 | |
| 46 | 이창환Chang Hwan Lee | $692,778 | |
| 47 | 비비안 임Vivian Im | $686,482 | |
| 48 | Seung Ko | $685,639 | |
| 49 | 김동우DongWoo Kim | $654,943 | |
| 50 | 김지운Ji Woon Kim | $639,458 | |
| 51 | 이규혁Gyu Hyuk Lee | $635,309 | |
| 52 | 허성욱Seonguk Huh | $583,822 | |
| 53 | 김기영Ki Young Kim | $571,631 | |
| 54 | 캐시 장Kathy Chang | $558,133 | |
| 55 | 최훈태Hun Tae Choi | $554,325 | |
| 56 | 김성권Seonggwon Kim | $535,209 | |
| 57 | 임상범Sangbeom Lim | $533,947 | |
| 58 | 이재성Jae Sung Lee | $511,653 | |
| 59 | Suya Lee | $510,674 | |
| 60 | 이성학Sung Hak Lee | $509,834 | |
| 61 | 박대영Daeyoung Park | $500,360 | |
| 30만~50만 달러 · 39명 | |||
| 62 | 이현동Hyundong Lee | $497,924 | |
| 63 | 문동욱Dongwuk Moon | $491,029 | |
| 64 | 전승수Seung-Soo Jeon | $477,370 | |
| 65 | 김수범Soo Bum Kim | $471,488 | |
| 66 | 이석영Seok Young Lee | $464,978 | |
| 67 | 김진우Jinwoo Kim | $462,636 | |
| 68 | 이성민Seongmin Lee | $454,359 | |
| 69 | 정상준Sang Jun Jung | $454,239 | |
| 70 | 김기범Giboum Kim | $446,353 | |
| 71 | 이동재Dong Jae Lee | $443,046 | |
| 72 | 양진태Jintae Yang | $442,625 | |
| 73 | 나도항Dohang Na | $435,283 | |
| 74 | 김민정Minjung Kim | $431,136 | |
| 75 | 박재성Jae Sung Park | $428,642 | |
| 76 | Jun Ki | $427,404 | |
| 77 | 조성민Sungmin Cho | $427,068 | |
| 78 | 김형Hyung Kim | $424,355 | |
| 79 | Yeol Yu Jeong | $416,014 | |
| 80 | 신현호Hyeonho Shin | $410,655 | |
| 81 | 공성수Seongsu Kong | $399,316 | |
| 82 | 이민성Min Sung Lee | $389,840 | |
| 83 | 조재걸Jaegeol Cho | $383,065 | |
| 84 | 이우국Woo Kuk Lee | $376,581 | |
| 85 | 유선호Sun Ho Yoo | $371,888 | |
| 86 | 김지영Jiyoung Kim | $370,043 | |
| 87 | 김동재Dongjae Kim | $366,566 | |
| 88 | 이시영Siyoung Lee | $359,348 | |
| 89 | 김정현Jeonghyun Kim | $358,473 | |
| 90 | 김지원Jeeweon Kim | $353,722 | |
| 91 | 박만우Manwoo Park | $353,084 | |
| 92 | 석재문Jaemoon Seok | $348,817 | |
| 93 | 박영희Younghee Park | $346,696 | |
| 94 | 권순조Soonjo Kwon | $338,957 | |
| 95 | 황대규Dae Gyu Hwang | $334,602 | |
| 96 | 김호진HoJin Kim | $329,843 | |
| 97 | 더스틴 정Dustin Jung | $324,976 | |
| 98 | 김재중Jaejoong Kim | $324,007 | |
| 99 | 김윤수Yoonsu Kim | $323,497 | |
| 100 | 박현규Hyungyu Park | $323,058 | |
세계 순위와 함께 이름으로 찾으려면 포커 선수 사전을 쓰세요.
더포커가 모은 대회 결과 가운데 카드 플레이어가 우승자 국적을 한국으로 적은 대회입니다(2025년 1월 이후). 한국에서 열린 대회 1,441개 가운데 한국 국적으로 기록된 우승은 9번이었습니다.
| 날짜 | 우승자 | 대회 | 우승 상금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | Gary Moon | 60만 원 노리밋 홀덤 메가스택2026 APPT Korea · 한국 · 111명 | $10,231약 1,483만 원 |
| 2026.08.15 | Chang Lee | 500만 원 노리밋 홀덤 4억 원 보장2026 APT Incheon · 한국 · 222명 | $141,104약 2.0억 원 |
| 2026.08.11 | Heisler Whan | 100만 원 노리밋 홀덤 바운티2026 APT Incheon · 한국 · 205명 | $11,855약 1,719만 원 |
| 2026.08.06 | 정승혁Seunghyuk Jung | PHP 300,000 노리밋 홀덤 샷 클락 PHP 500만 보장2026 APPT Manila · Manila · 47명 | $69,862약 1.0억 원 |
| 2026.05.16 | Gary Moon | 99만 원 노리밋 홀덤 미스터리 바운티2026 Gods of Poker – Incheon · 한국 · 77명 | $8,087약 1,173만 원 |
| 2025.12.21 | 정진우Jin Woo Jung | NT$55,000 노리밋 홀덤 NT$150만 보장2025 OLA Poker Tour – Taipei · Taipei City · 50명 | $25,436약 3,688만 원 |
| 2025.12.12 | Gary Moon | 45만 원 노리밋 홀덤2025 All Japan Poker Championship – Samurai Circuit · 한국 · 55명 | $4,526약 656만 원 |
| 2025.12.12 | Joon Park | 45만 원 노리밋 홀덤 하이퍼 터보 (Event 63)2025 Gods of Poker – Eden Awakes Series · 한국 · 17명 | $2,221약 322만 원 |
| 2025.12.10 | Heisler Whan | 55만 원 노리밋 홀덤 몬스터 스택2025 All Japan Poker Championship – Samurai Circuit · 한국 · 63명 | $5,765약 836만 원 |
| 2025.11.07 | Dong Soo Han | 2-7 리밋 트리플 드로2025 Jeju Poker Festival – WPT Prime Korea, Korean Poker Cup & RDPT · 한국 · 6명 | $2,740약 397만 원 |
| 2025.06.11 | Ki Kang | NT$100,000 노리밋 홀덤 NT$800만 보장2025 Ace Poker League – Taipei · Taipei City · 91명 | $74,356약 1.1억 원 |
| 2025.02.15 | 김형Hyung Kim | 500만 원 노리밋 홀덤2025 Super Cup Jeju · 한국 · 28명 | $34,727약 5,035만 원 |
| 2025.01.20 | 김현섭Hyunsup Kim | NT$70,000 노리밋 홀덤2025 Taiwan Millions Tournament · Taipei City · 98명 | $54,086약 7,842만 원 |
모든 대회 결과는 대회 우승자 기록에서 볼 수 있습니다.
브레이슬릿이 무엇인지와 역대 최다 보유자는 WSOP 브레이슬릿이란에 정리했습니다.
캘빈 리(Calvin Lee)로 대회 누적 상금 $7,920,122(약 115억 원)입니다. 2위는 케빈 송 $5,519,478, 3위는 이창환 $4,651,088입니다(2026년 11월 2일 기준).
29명입니다. 50만~100만 달러는 32명이고, 100위 선수의 누적 상금은 $323,058입니다.
1,000위 선수의 누적 상금이 $34,536(약 5,008만 원)입니다. 상금 기록이 있는 한국 선수는 모두 17,566명입니다. 내 상금으로 몇 위인지는 내 상금 순위 계산기에서 볼 수 있어요.
네. 헨던몹이 국적을 "South Korea"로 표시한 선수를 모두 셌기 때문에, 해외에서 활동하는 교포 선수도 들어 있습니다. 온라인 대회와 현금 게임 수익은 들어가지 않습니다.
포커 선수 사전은 한국과 세계 상위 100명을 이름으로 찾는 화면이고, 이 쪽은 한국 선수만 상금 구간별로 묶고 최근 우승과 WSOP 브레이슬릿 기록을 함께 보는 화면입니다.
자료: The Hendon Mob 공개 순위 (2026-11-02 기준). 최근 우승은 Card Player 공개 대회 결과(상금은 카드 플레이어가 달러로 바꿔 적은 값). 원화는 1달러 1,450원으로 바꾼 값입니다.