대회 기록 · WSOP
월드 시리즈 오브 포커(WSOP)의 메인 이벤트는 해마다 라스베이거스에서 열리는 1만 달러 노리밋 홀덤 대회로, 이 대회 우승자를 흔히 그해의 "포커 세계 챔피언"이라고 부릅니다. 1970년부터 2026년까지 57번의 우승자와 참가자 수, 1위 상금을 정리했습니다.
최근 해부터 적었습니다. 상금은 그해 달러 그대로이며 물가를 반영하지 않았습니다. 빈칸(-)은 출처마다 숫자가 달라 적지 않은 칸입니다.
| 연도 | 우승자 | 참가자 | 1위 상금 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 루커스 주말론Lucas Jumalon | 9,208명 | $10,000,000 |
| 2025 | 마이클 미즈라키Michael Mizrachi | 9,735명 | $10,000,000 |
| 2024 | 조너선 타마요Jonathan Tamayo | 10,112명 | $10,000,000 |
| 2023 | 대니얼 와인먼Daniel Weinman | 10,043명 | $12,100,000 |
| 2022 | 에스펜 위르스타드Espen Jørstad | 8,663명 | $10,000,000 |
| 2021 | 코라이 알데미르Koray Aldemir | 6,650명 | $8,000,000 |
| 2020 ※ | 다미안 살라스Damian Salas | 1,379명 | $2,550,969 |
| 2019 | 호세인 엔산Hossein Ensan 아시아 출생 | 8,569명 | $10,000,000 |
| 2018 | 존 신John Cynn | 7,874명 | $8,800,000 |
| 2017 | 스콧 블럼스타인Scott Blumstein | 7,221명 | $8,150,000 |
| 2016 | 퀴 응우옌Qui Nguyen 아시아 출생 | 6,737명 | $8,005,310 |
| 2015 | 조 매키헨Joe McKeehen | 6,420명 | $7,683,346 |
| 2014 | 마르틴 야콥손Martin Jacobson | 6,683명 | $10,000,000 |
| 2013 | 라이언 리스Ryan Riess | 6,352명 | $8,361,570 |
| 2012 | 그레그 머슨Greg Merson | 6,598명 | $8,531,853 |
| 2011 | 피우스 하인츠Pius Heinz | 6,865명 | $8,715,638 |
| 2010 | 조너선 뒤아멜Jonathan Duhamel | 7,319명 | $8,944,310 |
| 2009 | 조 카다Joe Cada | 6,494명 | $8,547,042 |
| 2008 | 페테르 이스트게이트Peter Eastgate | 6,844명 | $9,152,416 |
| 2007 | 제리 양Jerry Yang 아시아 출생 | 6,358명 | $8,250,000 |
| 2006 | 제이미 골드Jamie Gold | 8,773명 | $12,000,000 |
| 2005 | 조 하켐Joe Hachem | 5,619명 | $7,500,000 |
| 2004 | 그레그 레이머Greg Raymer | 2,576명 | $5,000,000 |
| 2003 | 크리스 머니메이커Chris Moneymaker | 839명 | $2,500,000 |
| 2002 | 로버트 바코니Robert Varkonyi | 631명 | $2,000,000 |
| 2001 | 카를로스 모르텐센Carlos Mortensen | 613명 | $1,500,000 |
| 2000 | 크리스 퍼거슨Chris Ferguson | 512명 | $1,500,000 |
| 1999 | 노엘 펄롱Noel Furlong | 393명 | $1,000,000 |
| 1998 | 스코티 응우옌Scotty Nguyen 아시아 출생 | 350명 | $1,000,000 |
| 1997 | 스투 웅거Stu Ungar | 312명 | $1,000,000 |
| 1996 | 헉 시드Huck Seed | 295명 | $1,000,000 |
| 1995 | 댄 해링턴Dan Harrington | 273명 | $1,000,000 |
| 1994 | 러스 해밀턴Russ Hamilton | 268명 | $1,000,000 |
| 1993 | 짐 베첼Jim Bechtel | - | $1,000,000 |
| 1992 | 하미드 다스트말치Hamid Dastmalchi 아시아 출생 | 201명 | $1,000,000 |
| 1991 | 브래드 도허티Brad Daugherty | 215명 | $1,000,000 |
| 1990 | 만수르 마틀루비Mansour Matloubi 아시아 출생 | 194명 | - |
| 1989 | 필 헬무스Phil Hellmuth | 178명 | $755,000 |
| 1988 | 조니 챈Johnny Chan 아시아 출생 | 167명 | $700,000 |
| 1987 | 조니 챈Johnny Chan 아시아 출생 | 152명 | $625,000 |
| 1986 | 베리 존스턴Berry Johnston | 141명 | $570,000 |
| 1985 | 빌 스미스Bill Smith | 140명 | $700,000 |
| 1984 | 잭 켈러Jack Keller | 132명 | $660,000 |
| 1983 | 톰 매커보이Tom McEvoy | 108명 | $540,000 |
| 1982 | 잭 스트라우스Jack Straus | 104명 | $520,000 |
| 1981 | 스투 웅거Stu Ungar | 75명 | $375,000 |
| 1980 | 스투 웅거Stu Ungar | 73명 | - |
| 1979 | 할 파울러Hal Fowler | 54명 | $270,000 |
| 1978 | 바비 볼드윈Bobby Baldwin | 42명 | $210,000 |
| 1977 | 도일 브런슨Doyle Brunson | 34명 | $340,000 |
| 1976 | 도일 브런슨Doyle Brunson | 22명 | $220,000 |
| 1975 | 세일러 로버츠Brian "Sailor" Roberts | 21명 | $210,000 |
| 1974 | 조니 모스Johnny Moss | 16명 | $160,000 |
| 1973 | 퍼기 피어슨Walter "Puggy" Pearson | 13명 | $130,000 |
| 1972 | 아마릴로 슬림Thomas "Amarillo Slim" Preston | 8명 | $80,000 |
| 1971 | 조니 모스Johnny Moss | - | - |
| 1970 ※ | 조니 모스Johnny Moss | 7명 | 상금 없음 |
메인 이벤트는 WSOP에서 열리는 수십 개 종목 가운데 하나입니다. 종목마다 우승자에게 브레이슬릿을 주는데, 메인 이벤트 브레이슬릿이 가장 큰 상징으로 꼽힙니다.
1위 상금이 크다고 해서 그 선수가 그해 그만큼 번 것은 아닙니다. 참가비와 경비, 다른 사람과 나눈 지분이 빠지기 때문입니다. 자세한 이야기는 포커 선수 상금 · 수입 구조에 따로 적었습니다.
최근 열린 다른 대회의 우승자와 상금은 대회 우승자 기록에서, 다가오는 대회 날짜는 포커 대회 일정에서 볼 수 있어요.
2026년 우승자 루커스 주말론는 $10,000,000(약 145억 원)를 받았습니다. 역대 가장 큰 1위 상금은 2023년 대니얼 와인먼의 $12,100,000입니다. 1위 상금은 참가자 수에 따라 해마다 달라집니다.
정식 이름이 "$10,000 노리밋 홀덤 월드 챔피언십"으로, 참가비(바이인)는 1만 달러입니다. 대부분은 이 돈을 바로 내기보다 더 싼 예선(새틀라이트)을 거쳐 자리를 얻기도 합니다. 자세한 흐름은 홀덤 대회 참가 방법에 정리했습니다.
가장 많이 우승한 선수는 조니 모스 3번(1970·1971·1974), 스투 웅거 3번(1980·1981·1997)입니다. 그다음은 도일 브런슨 2번(1976·1977), 조니 챈 2번(1987·1988)입니다.
이 표(1970~2026년)에 한국 국적 우승자는 없습니다. 아시아에서 태어난 우승자는 7명(우승 8번)으로, 중국 광저우에서 태어난 조니 챈(1987·1988년)이 처음입니다. 한국 선수의 WSOP 우승 기록은 WSOP 브레이슬릿 쪽에 따로 모았습니다.
2024년으로 10,112명이 참가했습니다. 참가자가 처음 1,000명을 넘은 해는 2004년(2,576명)입니다.
자료: WSOP.com, PokerNews, Card Player, Wikipedia의 공개 자료를 2026년 11월 5일에 서로 맞춰 보았습니다. 두 곳 이상에서 같은 숫자만 적었습니다. 원화는 1달러 1,450원으로 바꾼 값입니다.