포커 선수 사전
대회 상금 순위로 본 한국 상위 100명과 세계 상위 100명입니다. 이름(한글·영문)으로 찾아보고, 더포커에 소개 글이 있는 선수는 바로 읽을 수 있어요.
| 순위 | 선수 | 누적 상금 | 글 |
|---|---|---|---|
| 1 | 캘빈 리Calvin Lee | $7,920,122 | - |
| 2 | 케빈 송Kevin Song | $5,519,478 | - |
| 3 | 이창환Chang Hwan Lee | $4,651,088 | - |
| 4 | 에드워드 박Edward Pak | $3,451,513 | - |
| 5 | 스티브 예Steve Yea | $3,402,637 | - |
| 6 | 김갑용Gab Yong Kim | $3,330,874 | 선수 글 |
| 7 | 홍진호Jinho Hong | $3,067,013 | 선수 글 |
| 8 | 라이언 유Ryan Yu | $2,980,861 | - |
| 9 | 정승묵Seungmook Jung | $2,681,446 | - |
| 10 | 현성주Sung Joo Hyun | $2,662,371 | 선수 글 |
| 11 | 송대웅Daewoong Song | $2,371,774 | - |
| 12 | 김수조SJ Kim | $2,363,609 | 선수 글 |
| 13 | 임요환Yohwan Lim | $2,313,772 | 선수 글 |
| 14 | 김현섭Hyunsup Kim | $1,858,963 | - |
| 15 | Nam Kim | $1,748,363 | - |
| 16 | 서문호Moonho Seo | $1,698,010 | - |
| 17 | 김상구Sang Gu Kim | $1,626,400 | - |
| 18 | 정형선Hyung Sun Jung | $1,621,805 | - |
| 19 | 이진훈Jinhoon Lee | $1,522,550 | 선수 글 |
| 20 | 이경민Kyungmin Lee | $1,314,677 | - |
| 21 | 박재형Jaehyung Park | $1,302,027 | - |
| 22 | 오준석Jun Seok Oh | $1,235,757 | - |
| 23 | 심재경Jaekyung Sim | $1,229,331 | - |
| 24 | 루이 유Louie Yu | $1,204,875 | - |
| 25 | 이대형Daehyung Lee | $1,197,075 | - |
| 26 | Tae Han | $1,106,158 | - |
| 27 | 배원철Won Chul Bae | $1,067,459 | - |
| 28 | 조우람Wooram Cho | $1,052,208 | - |
| 29 | 박세진Sejin Park | $1,028,774 | 선수 글 |
| 30 | 대니얼 이Daniel Hyongin Lee | $954,609 | - |
| 31 | Won Kang | $935,897 | - |
| 32 | 정승혁Seunghyuk Jung | $905,539 | - |
| 33 | Jae Chang | $898,769 | - |
| 34 | Hwany Lee | $886,001 | - |
| 35 | 이주열Juyeol Lee | $870,360 | - |
| 36 | 신병은Byung Eun Shin | $861,372 | - |
| 37 | 데니스 김Dennis Kim | $856,272 | - |
| 38 | 강호균Hogyun Kang | $816,510 | - |
| 39 | 이제호Jeho Lee | $816,209 | - |
| 40 | 김승열Seung Yeol Kim | $801,314 | - |
| 41 | 이준Jun Lee | $792,042 | - |
| 42 | 송인호In Ho Song | $773,068 | - |
| 43 | 윤성진Sung Jin Yun | $763,794 | - |
| 44 | 장수민Sumin Jang | $719,142 | - |
| 45 | 정진우Jin Woo Jung | $710,397 | - |
| 46 | 이창환Chang Hwan Lee | $692,778 | - |
| 47 | 비비안 임Vivian Im | $686,482 | - |
| 48 | Seung Ko | $685,639 | - |
| 49 | 김동우DongWoo Kim | $654,943 | - |
| 50 | 김지운Ji Woon Kim | $639,458 | - |
| 51 | 이규혁Gyu Hyuk Lee | $635,309 | - |
| 52 | 허성욱Seonguk Huh | $583,822 | - |
| 53 | 김기영Ki Young Kim | $571,631 | - |
| 54 | 캐시 장Kathy Chang | $558,133 | - |
| 55 | 최훈태Hun Tae Choi | $554,325 | - |
| 56 | 김성권Seonggwon Kim | $535,209 | - |
| 57 | 임상범Sangbeom Lim | $533,947 | - |
| 58 | 이재성Jae Sung Lee | $511,653 | - |
| 59 | Suya Lee | $510,674 | - |
| 60 | 이성학Sung Hak Lee | $509,834 | - |
| 61 | 박대영Daeyoung Park | $500,360 | - |
| 62 | 이현동Hyundong Lee | $497,924 | - |
| 63 | 문동욱Dongwuk Moon | $491,029 | - |
| 64 | 전승수Seung-Soo Jeon | $477,370 | - |
| 65 | 김수범Soo Bum Kim | $471,488 | - |
| 66 | 이석영Seok Young Lee | $464,978 | - |
| 67 | 김진우Jinwoo Kim | $462,636 | - |
| 68 | 이성민Seongmin Lee | $454,359 | - |
| 69 | 정상준Sang Jun Jung | $454,239 | - |
| 70 | 김기범Giboum Kim | $446,353 | - |
| 71 | 이동재Dong Jae Lee | $443,046 | - |
| 72 | 양진태Jintae Yang | $442,625 | - |
| 73 | 나도항Dohang Na | $435,283 | - |
| 74 | 김민정Minjung Kim | $431,136 | - |
| 75 | 박재성Jae Sung Park | $428,642 | - |
| 76 | Jun Ki | $427,404 | - |
| 77 | 조성민Sungmin Cho | $427,068 | - |
| 78 | 김형Hyung Kim | $424,355 | - |
| 79 | Yeol Yu Jeong | $416,014 | - |
| 80 | 신현호Hyeonho Shin | $410,655 | - |
| 81 | 공성수Seongsu Kong | $399,316 | - |
| 82 | 이민성Min Sung Lee | $389,840 | - |
| 83 | 조재걸Jaegeol Cho | $383,065 | - |
| 84 | 이우국Woo Kuk Lee | $376,581 | - |
| 85 | 유선호Sun Ho Yoo | $371,888 | - |
| 86 | 김지영Jiyoung Kim | $370,043 | 선수 글 |
| 87 | 김동재Dongjae Kim | $366,566 | - |
| 88 | 이시영Siyoung Lee | $359,348 | - |
| 89 | 김정현Jeonghyun Kim | $358,473 | - |
| 90 | 김지원Jeeweon Kim | $353,722 | - |
| 91 | 박만우Manwoo Park | $353,084 | - |
| 92 | 석재문Jaemoon Seok | $348,817 | - |
| 93 | 박영희Younghee Park | $346,696 | - |
| 94 | 권순조Soonjo Kwon | $338,957 | - |
| 95 | 황대규Dae Gyu Hwang | $334,602 | - |
| 96 | 김호진HoJin Kim | $329,843 | - |
| 97 | 더스틴 정Dustin Jung | $324,976 | - |
| 98 | 김재중Jaejoong Kim | $324,007 | - |
| 99 | 김윤수Yoonsu Kim | $323,497 | - |
| 100 | 박현규Hyungyu Park | $323,058 | - |
한국 1,000위 안에 들려면 $34,536(약 5,008만 원)이 필요합니다. 내 상금으로 순위 계산하기
| 순위 | 선수 | 국가 | 누적 상금 | 글 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 브린 케니Bryn Kenney | 미국 | $90,849,210 | - |
| 2 | 스티븐 치드윅Stephen Chidwick | 영국 | $79,927,052 | - |
| 3 | 제이슨 쿤Jason Koon | 미국 | $77,032,156 | - |
| 4 | 아드리안 마테오스Adrian Mateos | 스페인 | $70,688,953 | - |
| 5 | 미키타 바지아코프스키Mikita Bodyakovsky | 벨라루스 | $69,466,521 | - |
| 6 | 아이작 핵스턴Isaac Haxton | 미국 | $66,813,452 | - |
| 7 | 저스틴 보노모Justin Bonomo | 미국 | $65,611,097 | 선수 글 |
| 8 | 댄 스미스Dan Smith | 미국 | $61,356,629 | - |
| 9 | 대니얼 네그러누Daniel Negreanu | 캐나다 | $60,974,367 | 선수 글 |
| 10 | 알렉스 폭슨William Alex Foxen | 미국 | $59,912,863 | - |
| 11 | 필 아이비Phil Ivey | 미국 | $56,074,163 | 선수 글 |
| 12 | 대니얼 드보레스Daniel Dvoress | 캐나다 | $55,680,885 | - |
| 13 | 데이비드 피터스David Peters | 미국 | $50,948,797 | - |
| 14 | 페도르 홀츠Fedor Holz | 독일 | $50,681,510 | 선수 글 |
| 15 | 세스 데이비스Seth Davies | 미국 | $49,921,615 | - |
| 16 | 에릭 세이델Erik Seidel | 미국 | $49,303,841 | 선수 글 |
| 17 | 크리스토프 포겔장Christoph Vogelsang | 독일 | $47,381,847 | - |
| 18 | 스티브 오드와이어Steve O'Dwyer | 미국 | $47,031,130 | - |
| 19 | 닉 페트란젤로Nick Petrangelo | 미국 | $46,230,972 | - |
| 20 | 대니얼 탕Daniel Chi Tang | 홍콩 | $45,289,735 | - |
| 21 | 캐리 카츠Cary Katz | 미국 | $43,386,818 | - |
| 22 | 알렉세이스 포나코프스Aleksejs Ponakovs | 라트비아 | $42,771,607 | - |
| 23 | 숀 윈터Sean Winter | 미국 | $42,247,687 | - |
| 24 | 푼낫 푼스리Punnat Punsri | 태국 | $39,593,714 | - |
| 25 | 샘 그린우드Sam Greenwood | 캐나다 | $39,409,853 | - |
| 26 | 벤 히스Ben Heath | 영국 | $39,237,318 | - |
| 27 | 벤저민 톨러린Benjamin Tollerene | 미국 | $38,882,118 | - |
| 28 | 폴 푸아Paul Phua | 말레이시아 | $38,879,290 | - |
| 29 | 마이클 왓슨Michael Watson | 캐나다 | $38,780,706 | - |
| 30 | 제이크 신들러Jake Schindler | 미국 | $36,817,582 | - |
| 31 | 아르투르 마르티로시안Artur Martirosyan | 러시아 | $35,780,116 | - |
| 32 | 파트리크 안토니우스Patrik Antonius | 핀란드 | $34,848,696 | - |
| 33 | 제시 로니스Jesse Lonis | 미국 | $34,203,555 | - |
| 34 | 마티아스 아이빙거Matthias Eibinger | 오스트리아 | $33,873,729 | - |
| 35 | 샘 소버렐Sam Soverel | 미국 | $33,301,802 | - |
| 36 | 필 헬무스Phil Hellmuth Jr | 미국 | $31,652,995 | 선수 글 |
| 37 | 닉 슐먼Nick Schulman | 미국 | $31,621,314 | - |
| 38 | 엘턴 창Elton Tsang | 홍콩 | $31,479,299 | - |
| 39 | 마이클 미즈라키Michael Mizrachi | 미국 | $30,699,393 | - |
| 40 | 제러미 오스머스Jeremy Ausmus | 미국 | $30,615,075 | - |
| 41 | 장노엘 토렐Jean-Noel Thorel | 프랑스 | $30,558,278 | - |
| 42 | 호세 이그나시오 바르베로Jose Ignacio Barbero | 아르헨티나 | $30,295,013 | - |
| 43 | 크리스토퍼 브루어Christopher Brewer | 미국 | $29,966,215 | - |
| 44 | 브라이언 래스트Brian Rast | 미국 | $29,817,349 | - |
| 45 | 딩뱌오Biao Ding | 중국 | $29,045,946 | - |
| 46 | 대니얼 콜먼Daniel Colman | 미국 | $28,925,059 | - |
| 47 | 리와이키앗Wai Kiat Lee | 말레이시아 | $28,315,313 | - |
| 48 | 안토니오 에스판디아리Antonio Esfandiari | 미국 | $27,810,801 | - |
| 49 | 스콧 시버Scott Seiver | 미국 | $27,539,291 | - |
| 50 | 세르히오 아이도Sergio Aido | 스페인 | $26,796,047 | - |
| 51 | 존 후안다John Juanda | 인도네시아 | $26,779,395 | - |
| 52 | 앤드루 리히텐베르거Andrew Lichtenberger | 미국 | $25,063,343 | - |
| 53 | 오르펜 크사즉오을루Orpen Kisacikoglu | 튀르키예 | $24,553,609 | - |
| 54 | 마이클 아다모Michael Addamo | 호주 | $24,480,458 | - |
| 55 | 카이한 모크리Kayhan Mokri Roshanfekr | 노르웨이 | $24,352,975 | - |
| 56 | 산토시 수바르나Santhosh Suvarna | 인도 | $23,635,232 | - |
| 57 | 라이너 켐페Rainer Kempe | 독일 | $23,534,768 | - |
| 58 | 코라이 알데미르Koray Aldemir | 독일 | $23,271,015 | - |
| 59 | 알렉스 쿨레프Alex Kulev | 불가리아 | $23,082,441 | - |
| 60 | 조너선 재피Jonathan Jaffe | 미국 | $22,948,385 | - |
| 61 | 바이런 캐버먼Byron Kaverman | 미국 | $22,937,115 | - |
| 62 | 조지프 매키헨Joseph McKeehen | 미국 | $22,516,795 | - |
| 63 | 엘리스 패르시넨Eelis Pärssinen | 핀란드 | $22,410,710 | - |
| 64 | 올레 셰미온Ole Schemion | 독일 | $22,250,266 | - |
| 65 | 제이슨 머시어Jason Mercier | 미국 | $22,111,835 | - |
| 66 | 에런 장Aaron Shu Nu Zang | 중국 | $21,920,818 | - |
| 67 | 주앙 비에이라Joao Vieira | 포르투갈 | $21,825,334 | - |
| 68 | 샘 트리켓Sam Trickett | 영국 | $21,808,340 | - |
| 69 | 챈스 코너스Chance Kornuth | 미국 | $21,693,050 | - |
| 70 | 도미니크 니체Dominik Nitsche | 독일 | $21,680,167 | - |
| 71 | 조지프 정Joseph Cheong | 미국 | $21,432,981 | - |
| 72 | 토니 린Tony Lin | 중국 | $20,924,055 | - |
| 73 | 마이클 소이자Christopher Michael Soyza | 말레이시아 | $20,886,294 | - |
| 74 | 벤 램Ben Lamb | 미국 | $20,581,615 | - |
| 75 | 탈랄 샤커치Talal Shakerchi | 영국 | $20,568,636 | - |
| 76 | 데이비드 림David Rheem | 미국 | $20,394,602 | - |
| 77 | 데이비드 콜먼David Coleman | 미국 | $19,965,708 | - |
| 78 | 에스펜 위르스타드Espen Uhlen Jørstad | 노르웨이 | $19,795,361 | - |
| 79 | 토마 부아뱅Thomas Boivin | 벨기에 | $19,591,256 | - |
| 80 | 마르틴 카브르헬Martin Kabrhel | 체코 | $19,422,058 | - |
| 81 | 크리스틴 폭슨Kristen Foxen | 캐나다 | $19,238,670 | - |
| 82 | 이고르 쿠르가노프Igor Kurganov | 러시아 | $19,196,724 | - |
| 83 | 토머스 마체스Thomas Marchese | 미국 | $19,153,188 | - |
| 84 | 크리스 휴니첸Chris Hunichen | 미국 | $19,095,514 | - |
| 85 | 대니얼 케이츠Daniel Cates | 미국 | $19,089,973 | - |
| 86 | 알메딘 임시로비치Almedin Imsirovic | 보스니아 헤르체고비나 | $18,777,962 | - |
| 87 | 숀 딥Shaun Deeb | 미국 | $18,717,193 | - |
| 88 | 리처드 용Richard Yong | 말레이시아 | $18,691,842 | - |
| 89 | 무스타파 카니트Mustapha Kanit | 이탈리아 | $18,668,923 | - |
| 90 | 마르틴 야콥손Martin Jacobson | 스웨덴 | $18,490,452 | - |
| 91 | 저우취안Quan Zhou | 중국 | $18,121,606 | - |
| 92 | 조너선 뒤아멜Jonathan Duhamel | 캐나다 | $18,009,548 | - |
| 93 | 브랜던 윌슨Brandon Wilson | 미국 | $17,974,598 | - |
| 94 | 대니얼 레자에이Daniel Rezaei | 오스트리아 | $17,854,284 | - |
| 95 | 림친웨이Chin Wei Lim | 말레이시아 | $17,705,504 | - |
| 96 | 찬와이렁Wai Leong Chan | 말레이시아 | $17,572,442 | - |
| 97 | 섀넌 쇼어Shannon Shorr | 미국 | $17,454,097 | - |
| 98 | 후안 파르도Juan Pardo Domínguez | 스페인 | $17,273,181 | - |
| 99 | 다리오 삼마르티노Dario Sammartino | 이탈리아 | $17,211,023 | - |
| 100 | 라이언 리스Ryan Riess | 미국 | $17,137,902 | - |
찾는 이름이 없습니다. 영문 성이나 이름 한 단어로 찾아보세요.
자료: The Hendon Mob Poker Database 공개 상금 순위 (2026년 11월 2일 기준). 오프라인 대회 상금만 셉니다(온라인·현금 게임 제외). 한국은 헨던몹이 "South Korea" 로 표시한 선수로, 교포 선수도 들어 있습니다. 원화는 1달러 1,450원으로 바꾼 값입니다.