나라별 대회 일정
지금은 몬테네그로에서 앞으로 열릴 대회가 등록되어 있지 않습니다. 모은 대회가 열린 곳은 부드바, Hotel Splendid Conference – Spa Resort입니다. 지금까지 모은 우승 기록은 7개입니다. 일정은 주최 측 사정으로 바뀔 수 있으니 참가 전 공식 공지를 확인하세요.
등록된 일정이 없습니다. 새 일정은 매일 새벽 더해집니다.
최근 90일 안에는 결과가 없어 가장 가까운 기록을 보여 줍니다.
| 날짜 | 경기 | 우승자 | 우승 상금 | 참가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | $150,000 노리밋 홀덤2026 Triton Super High Roller Series – Montenegro | Aleksejs Ponakovs라트비아 | $3,027,000 | 76명 |
| 2026.05.21 | $100,000 노리밋 홀덤2026 Triton Super High Roller Series – Montenegro | Danny Tang홍콩 | $3,522,000 | 159명 |
| 2026.05.19 | $200,000 노리밋 홀덤 Invitational2026 Triton Super High Roller Series – Montenegro | Adrian Mateos스페인 | $6,370,000 | 137명 |
| 2026.01.17 | €2,750 노리밋 홀덤 €200K 보장2026 Merit Poker Montenegro Championship | Nazar Buhaiov우크라이나 | $87,000 | 128명 |
| 2025.05.23 | $150,000 노리밋 홀덤 8맥스2025 Triton Poker Super High Roller Series Montenegro | Jason Koon미국 | $3,393,656 | 108명 |
| 2025.05.21 | $100,000 노리밋 홀덤2025 Triton Poker Super High Roller Series Montenegro | Jesse Lonis미국 | $3,446,298 | 180명 |
| 2025.05.19 | $200,000 노리밋 홀덤 Triton Invitational2025 Triton Poker Super High Roller Series Montenegro | Aleksa Pavicevic미국 | $6,180,000 | 133명 |
자료: Card Player 공개 대회 일정·결과. 마지막 갱신 2026.11.04 05:20. 상금은 카드플레이어가 달러로 바꿔 적은 값이고, 바이인이 원화인 경기는 경기 이름에 원래 금액을 남겼습니다. 큰 해외 대회는 메인 이벤트·하이롤러 위주로 담았습니다.