대회 기록
세계와 한국에서 열린 포커 대회의 우승자를 언제, 어디서, 누가, 얼마를 받았는지로 정리했습니다. 한국에서 열린 대회는 크고 작은 대회를 모두 담았습니다.
| 날짜 | 대회 | 장소 | 우승자 | 우승 상금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.30 | RM 30,000 노리밋 홀덤 RM 3 Million GTD2025 Poker Dream 19 – Malaysia | Resorts World Genting – Kuala LumpurPahang | Chi Tang 홍콩 · 2위 Jun Hao Wu | $184,218약 2.7억 원 |
| 2025.10.30 | $1,700 노리밋 홀덤2025 WSOP Circuit – Lake Tahoe | Caesars Republic Lake TahoeLake Tahoe | Evan Sandberg 미국 · 2위 Francisco Trujillo | $125,269약 1.8억 원 |
| 2025.10.30 | $1,110 노리밋 홀덤 $300K GTD2025 MSPT – Iowa | Riverside Casino – Golf ResortRiverside | Anthony Kastelic 미국 · 2위 Aaron Johnson | $115,559약 1.7억 원 |
| 2025.10.30 | $1,100 노리밋 홀덤 Parkwest Classic IV $500K GTD2025 Big Poker Oktober | Parkwest Bicycle CasinoBell Gardens | Vontray Gardner 미국 · 2위 Rashim Cannad | $57,060약 8,274만 원 |
| 2025.10.29 | SHRS #2 - $15,700 팟리밋 오마하2025 Super High Roller Bowl | ARIA PokerGO StudioLas Vegas | Gruffudd Pugh Jones 영국 · 2위 Sean Rafael | $148,500약 2.2억 원 |
| 2025.10.29 | €2,100 노리밋 홀덤 바운티 €50K GTD2025 European Poker Masters IV | Gran Casino AndorraAndorra la Vella | Ignacio Perez 스페인 · 2위 David Lasierra | $10,491약 1,521만 원 |
| 2025.10.28 | SHRS #1 - $15,700 팟리밋 오마하2025 Super High Roller Bowl | ARIA PokerGO StudioLas Vegas | Stephen Chidwick 스티븐 치드윅 · 영국 · 2위 Talal Shakerchi | $136,500약 2.0억 원 |
| 2025.10.28 | A$2,000 노리밋 홀덤 A$750K GTD2025 Sydney Millions | St- George Leagues ClubKogarah NSW | Hannah Lee 호주 · 2위 Gavin Ogilvy | $116,892약 1.7억 원 |
| 2025.10.27 | SHRB - $103,000 팟리밋 오마하2025 Super High Roller Bowl | ARIA PokerGO StudioLas Vegas | John Riordan 미국 · 2위 Sam Soverel | $1,250,000약 18억 원 |
| 2025.10.26 | $15,400 노리밋 홀덤2025 WPT Bay 101 Shooting Star | Bay 101San Jose | Alex Anton 미국 · 2위 Shannon Shorr | $172,500약 2.5억 원 |
| 2025.10.25 | $800 T.O.R.S.E. $30K GTD2025 The Orleans Chainsaw Series of Poker | The Orleans Hotel – CasinoLas Vegas | David Bach 미국 · 2위 Damjan Radanov | $16,643약 2,413만 원 |
| 2025.10.24 | PGT PLO #10 - $26,000 팟리밋 오마하2025 PGT PLO Series II | ARIA PokerGO StudioLas Vegas | Chino Rheem 미국 · 2위 Isaac Haxton | $510,000약 7.4억 원 |
| 2025.10.24 | $800 노리밋 홀덤 $100K GTD2025 Rungood Grand Prix – Oklahoma | Hard Rock Hotel – Casino TulsaCatoosa | Nicholas Burris 미국 · 2위 Dexter Wise | $65,435약 9,488만 원 |
| 2025.10.23 | $1,200 노리밋 홀덤 $200K GTD2025 Pinktober Poker Open | Seminole Hard Rock Casino – TampaTampa | Rafael Reis 브라질 · 2위 Patrick Ibrahim | $70,810약 1.0억 원 |
| 2025.10.23 | $2,000 노리밋 홀덤 $150K GTD2025 Codere Poker Series | Casino Carrasco MontevidoMontevideo | Juan Chaves 콜롬비아 · 2위 Matias Scaffo | $40,000약 5,800만 원 |
| 2025.10.22 | PGT PLO #8 - $15,700 팟리밋 오마하 미스터리 바운티2025 PGT PLO Series II | ARIA PokerGO StudioLas Vegas | Taylor Wilson 미국 · 2위 Frederic Normand | $385,000약 5.6억 원 |
| 2025.10.22 | PHP 500,000 노리밋 홀덤2025 APPT Championship | Okada ManilaManila | Edgar Asehan 필리핀 · 2위 Miyoung Cho | $86,190약 1.2억 원 |
| 2025.10.22 | $360 노리밋 홀덤2025 Hallow Scream Tournament | Running Aces Card RoomColumbus | Tyreese Robinson 미국 · 2위 Chris Jones | $50,100약 7,265만 원 |
| 2025.10.22 | $2,200 노리밋 홀덤2025 PokerStars Open – Maryland | Live- Casino – HotelHanover | Denise Allen 미국 · 2위 Thomas Cohen | $22,732약 3,296만 원 |
| 2025.10.21 | PGT PLO #7 - $15,700 팟리밋 오마하2025 PGT PLO Series II | ARIA PokerGO StudioLas Vegas | Veselin Karakitukov 불가리아 · 2위 Joao Simao | $348,300약 5.1억 원 |
| 2025.10.21 | £2,200 노리밋 홀덤2025 PokerStars Open – Manchester | Manchester Deansgate HotelManchester | Ian Simpson 아일랜드 · 2위 Nicholas Swann | $70,676약 1.0억 원 |
| 2025.10.21 | $1,100 노리밋 홀덤 시니어 $30K GTD2025 Milly in Philly XI – Pearl River Open Fall Classic | Pearl River ResortPhiladelphia | Lee Rzentkowski 미국 · 2위 Kenny Simpson | $16,200약 2,349만 원 |
| 2025.10.20 | €10,300 팟리밋 오마하 터보2025 PLO Grand Slam Malta | Casino MaltaSt. George's Bay | Dario Alioto 이탈리아 · 2위 Marcus Dieleman | $105,435약 1.5억 원 |
| 2025.10.19 | €5,000 노리밋 홀덤 6맥스2025 Nordic & Baltic Championship | Olympic Park CasinoTallinn | Markkos Ladev 에스토니아 · 2위 Juha Helppi | $48,758약 7,070만 원 |
| 2025.10.19 | $2,200 노리밋 홀덤 $100K GTD2025 WSOP Circuit – Florida | Harrah-s Pompano BeachPompano Beach | Carlos Bermudez Puerto Rico · 2위 Avery Williams | $37,577약 5,449만 원 |
| 2025.10.16 | $26,000 노리밋 홀덤2025 WSOP International Circuit – Cyprus | Merit Royal Hotel – CasinoKyrenia | Fahredin Mustafov 불가리아 · 2위 Bernard Larabi | $217,000약 3.1억 원 |
| 2025.10.16 | £1,000 노리밋 홀덤 £150K GTD2025 Grosvenor UK Poker Tour – Edinburgh | Grosvenor Casino – EdinburghEdinburgh | Bryan Taylor 영국 | $58,414약 8,470만 원 |
| 2025.10.15 | $10,400 노리밋 홀덤2025 WSOP International Circuit – Cyprus | Merit Royal Hotel – CasinoKyrenia | Kirill Shcherbakov 러시아 · 2위 Italo Modena | $410,000약 5.9억 원 |
| 2025.10.15 | $2,500 노리밋 홀덤2025 Fall Poker Classic | Canterbury Park Racetrack – Card ClubShakopee | Mark Abboud 미국 · 2위 Yi Klassen | $44,549약 6,460만 원 |
| 2025.10.15 | VND 90,000,000 노리밋 홀덤 VND 3 Billion GTD2025 Grand Loyal Poker Championships | Grand Loyal Poker ClubHanoi | Phanlert Sukonthachartnant 태국 · 2위 Benjamin LeBlond | $38,542약 5,589만 원 |
| 2025.10.15 | $400 노리밋 홀덤 $100K GTD2025 Stones Poker Series | Stones Gambling HallCitrus Heights | Steven Gnatovich 미국 · 2위 Ricky Evans | $25,260약 3,663만 원 |
| 2025.10.14 | C$1,000 노리밋 홀덤2025 Niagara Fall Tournament | Casino NiagaraNiagara Falls | Jordan Grant 캐나다 · 2위 Adam Bocskei | $42,768약 6,201만 원 |
| 2025.10.13 | €10,300 팟리밋 오마하 €2 Million GTD2025 PLO Grand Slam Malta | Casino MaltaSt. George's Bay | Andras Nemeth 헝가리 · 2위 Aku Joentausta | $477,189약 6.9억 원 |
| 2025.10.13 | $26,000 팟리밋 오마하2025 WSOP International Circuit – Cyprus | Merit Royal Hotel – CasinoKyrenia | Christopher Sly 영국 · 2위 Daniel Perkusic | $173,000약 2.5억 원 |
| 2025.10.13 | €225 노리밋 홀덤 €500K GTD2025 Dutch Poker Masters | Kings CasinoRozvadov | Alexander Spranzel 독일 · 2위 Jonathan Dartevelle | $69,972약 1.0억 원 |
| 2025.10.12 | C$3,300 노리밋 홀덤2025 WSOP International Circuit – Calgary, Canada | Deerfoot Inn – CasinoCalgary | Andy Truong 캐나다 · 2위 Cristian Moldovan | $77,033약 1.1억 원 |
| 2025.10.12 | $2,200 노리밋 홀덤 $100K GTD2025 WPT Prime Lodge Championship | The Lodge Card Club- AustinRound Rock | Richard Hirsch 미국 · 2위 Gage Trichel | $31,672약 4,592만 원 |
| 2025.10.10 | $460 노리밋 홀덤 $100K GTD2025 October Poker Weekend | Turning Stone Casino and ResortVerona | Jason House 미국 · 2위 Andrew Bechtold | $33,997약 4,930만 원 |
| 2025.10.10 | $300 노리밋 홀덤 $150K GTD2025 Spooky StAC Tournament | bestbet JacksonvilleJacksonville | Le Tieu 미국 · 2위 Carson Nennstiel | $33,150약 4,807만 원 |
| 2025.10.09 | $1,110 노리밋 홀덤 $1.5 Million GTD2025 MSPT – Michigan | FireKeepers CasinoBattle Creek | Merritt Kuhn 미국 · 2위 Raymond Mancini | $339,115약 4.9억 원 |
| 2025.10.09 | $1,600 노리밋 홀덤 $1 Million GTD2025 Fall Classic | Wynn Las VegasLas Vegas | Ahamad Meman 미국 · 2위 Kfir Nahum | $160,350약 2.3억 원 |
| 2025.10.09 | $1,700 노리밋 홀덤 $500K GTD2025 WSOP Circuit – Maryland | Horseshoe Casino BaltimoreBaltimore | Aaron Pinson 미국 · 2위 Joshua Mischel | $102,668약 1.5억 원 |
| 2025.10.09 | €600 노리밋 홀덤2025 France Poker Open – Lyon | Pasino Grand Partouche – La Tour-de-SalvagnyLa Tour-de-Salvagny | Sebastien Ifrah 프랑스 · 2위 Laurent Gilliet | $50,567약 7,332만 원 |
| 2025.10.08 | $600 노리밋 홀덤 $2 Million GTD (Borgata and MGM National Harbor flights)2025 Lions of the Atlantic | Borgata Hotel Casino – SpaAtlantic City | Kareem Cowart 미국 · 2위 Michael McGrath | $305,000약 4.4억 원 |
| 2025.10.06 | €25,000 팟리밋 오마하2025 EPT – Malta | Casino MaltaSt. George's Bay | Nino Pansier 네덜란드 · 2위 Anton Suarez | $323,055약 4.7억 원 |
| 2025.10.05 | €100,000 노리밋 홀덤2025 EPT – Malta | Casino MaltaSt. George's Bay | Alexandros Theologis 그리스 · 2위 Orpen Kisacikoglu | $908,154약 13억 원 |
| 2025.10.05 | 300만 원 노리밋 홀덤2025 Asian Poker Tour – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Michael Wang 미국 · 2위 Weidong Guo | $53,790약 7,800만 원 |
| 2025.10.05 | $3,250 노리밋 홀덤2025 WSOP Circuit – Thunder Valley | Thunder Valley Casino ResortLincoln | Noel Rodriguez 미국 · 2위 Tyler Patterson | $53,076약 7,696만 원 |
| 2025.10.05 | 150만 원 노리밋 홀덤 터보2025 Asian Poker Tour – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Mehdi Chaoui 모로코 · 2위 Qing Gao | $13,931약 2,020만 원 |
| 2025.10.05 | $2,500 노리밋 홀덤2025 Fall Poker Open | Champions Club TexasHouston | Joel Trevino 멕시코 | $11,275약 1,635만 원 |
자료: Card Player 공개 대회 일정·결과. 상금은 카드플레이어가 달러로 바꿔 적은 값이고, 원화는 1달러 1,450원으로 바꾼 값입니다. 한국에서 열린 대회는 결과가 나온 대회를 모두, 그 밖의 대회는 메인 이벤트·하이롤러처럼 큰 대회만 담았습니다. 매일 새벽 새 결과를 더합니다. 마지막 수집 2026.11.04 05:20.