대회 기록
세계와 한국에서 열린 포커 대회의 우승자를 언제, 어디서, 누가, 얼마를 받았는지로 정리했습니다. 한국에서 열린 대회는 크고 작은 대회를 모두 담았습니다.
| 날짜 | 대회 | 장소 | 우승자 | 우승 상금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.09 | 35만 원 노리밋 홀덤 슈퍼 하이퍼 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Tsuyoshi Taguchi 일본 · 2위 Emi Oike | $7,149약 1,037만 원 |
| 2025.08.09 | 60만 원 Limit Triple Draw Lowball2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Kyohei Watanabe 일본 · 2위 Dave Spencer | $5,086약 737만 원 |
| 2025.08.09 | 50만 원 Pineapple Atomic 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Kentaro Tanaka 일본 · 2위 Jun Weng | $4,424약 641만 원 |
| 2025.08.09 | 40만 원 팟리밋 오마하 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Martijn Gerrits 네덜란드 · 2위 Hiroki Hayashi | $3,848약 558만 원 |
| 2025.08.09 | 30만 원 노리밋 홀덤 여성부2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Yue Sun 캐나다 · 2위 Ayaka Honke | $2,782약 403만 원 |
| 2025.08.08 | €5,300 팟리밋 오마하 €500K GTD2025 WSOP International Circuit – Slovakia | Card Casino BratislavaRuzinov | Jan Peter Jachtmann 독일 · 2위 Do Anh | $150,813약 2.2억 원 |
| 2025.08.08 | 1,000만 원 노리밋 홀덤2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Yuji Moriya 일본 · 2위 Thanawat Nand | $93,132약 1.4억 원 |
| 2025.08.08 | 90만 원 노리밋 홀덤2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Keigo Kubo 일본 · 2위 Chunhao Zhang | $92,076약 1.3억 원 |
| 2025.08.08 | $1,110 노리밋 홀덤 $300K GTD2025 MSPT – Larchwood, Iowa | Grand Falls CasinoLarchwood | Siphonh Tran 미국 · 2위 Kyle Knudson | $79,960약 1.2억 원 |
| 2025.08.08 | C$1,500 노리밋 홀덤 Superstack2025 Summer Super Stack Series | Deerfoot Inn – CasinoCalgary | Chase Bonertz 캐나다 | $69,091약 1.0억 원 |
| 2025.08.08 | $460 노리밋 홀덤 $100K GTD2025 Empire State Championship | Turning Stone Casino and ResortVerona | Gregory Miller 미국 · 2위 Gilberto Garcia | $29,681약 4,304만 원 |
| 2025.08.08 | 300만 원 Nine Game2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Makoto Nagino 일본 · 2위 Quncheng Fang | $18,888약 2,739만 원 |
| 2025.08.08 | 60만 원 노리밋 홀덤 더블 스택 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Shigenori Komatsu 미국 · 2위 Rikiya Ogura | $8,061약 1,169만 원 |
| 2025.08.08 | 35만 원 노리밋 홀덤 슈퍼 하이퍼 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Yusuke Kurimoto 일본 · 2위 Zhiyi Wang | $4,671약 677만 원 |
| 2025.08.08 | 40만 원 노리밋 홀덤 여성부2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Hazuki Takenaka 일본 · 2위 Yuki Takahashi | $3,145약 456만 원 |
| 2025.08.08 | 30만 원 노리밋 홀덤 / 팟리밋 오마하2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Kodai Hisashiki 일본 · 2위 Ryoji Hatanaka | $2,907약 422만 원 |
| 2025.08.08 | 30만 원 팟리밋 오마하 Double Board Bomb Pot2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Yang Lu 중국 · 2위 Yuya Wakana | $2,719약 394만 원 |
| 2025.08.07 | $10,000 노리밋 홀덤 딥스택 8맥스2025 Seminole Hard Rock Poker Open | Seminole Hard Rock Hotel – Casino HollywoodHollywood | Darren Elias 미국 · 2위 Artem Metalidi | $219,535약 3.2억 원 |
| 2025.08.07 | 300만 원 노리밋 홀덤 250원 Million GTD2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Shigeji Kusakabe 일본 · 2위 Katsuki Yamashita | $142,898약 2.1억 원 |
| 2025.08.07 | $1,100 노리밋 홀덤 $500K GTD2025 Legends of Poker | Parkwest Bicycle CasinoBell Gardens | JOHN MISIRIAN 미국 · 2위 Sami Bechahed | $112,485약 1.6억 원 |
| 2025.08.07 | 70만 원 노리밋 홀덤2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Takumi Nakayama 미국 · 2위 Kazuki Obata | $20,600약 2,987만 원 |
| 2025.08.07 | 150만 원 노리밋 홀덤 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Jie Zheng 중국 · 2위 Noa Aoki | $20,011약 2,902만 원 |
| 2025.08.07 | 150만 원 세븐 카드 스터드2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Qibang Cheung 영국 · 2위 Wing Po Liu | $15,309약 2,220만 원 |
| 2025.08.07 | 50만 원 노리밋 홀덤 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Masayuki Iba 일본 · 2위 Shizuka Iwata | $9,721약 1,410만 원 |
| 2025.08.07 | 80만 원 노리밋 홀덤 Heads Up2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Kenta Nakamura 일본 · 2위 Naohiro Arita | $6,438약 934만 원 |
| 2025.08.07 | 35만 원 노리밋 홀덤 슈퍼 하이퍼 터보 Bomb Pot2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Jieming Xu 중국 · 2위 Lijun Yuan | $5,085약 737만 원 |
| 2025.08.07 | 50만 원 팟리밋 오마하 Win the Button 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Lok Ming Chan 미국 · 2위 Ishibashi Megumi | $4,940약 716만 원 |
| 2025.08.07 | 50만 원 노리밋 홀덤 여성부2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Yujie Xie 중국 · 2위 Netnapit Muksatean | $3,945약 572만 원 |
| 2025.08.07 | 40만 원 No-Limit Eight Game 하이퍼 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Keita Kitamura 일본 · 2위 Craig Cooper | $3,527약 511만 원 |
| 2025.08.06 | 300만 원 노리밋 홀덤2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Dylan Foster 호주 · 2위 Suparerk Totsaponvisad | $75,924약 1.1억 원 |
| 2025.08.06 | 150만 원 노리밋 홀덤 하이퍼 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Jinnan Zhao 중국 · 2위 Sho Fujiki | $24,036약 3,485만 원 |
| 2025.08.06 | 80만 원 노리밋 홀덤2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Suguru Masuyama 일본 · 2위 Ryo Fujita | $21,672약 3,142만 원 |
| 2025.08.06 | 150만 원 Draw Poker2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Makoto Nagino 일본 · 2위 Jun Weng | $15,303약 2,219만 원 |
| 2025.08.06 | 70만 원 노리밋 홀덤 더블 스택 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Yoshihisa Kawada 일본 · 2위 Xiaotong Yu | $12,671약 1,837만 원 |
| 2025.08.06 | 150만 원 노리밋 홀덤 여성부2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Yue Sun 캐나다 · 2위 Wisinee Tanpichai | $12,445약 1,805만 원 |
| 2025.08.06 | 35만 원 노리밋 홀덤 슈퍼 하이퍼 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Seiya Kawada 일본 · 2위 Kosuke Kaneko | $6,590약 956만 원 |
| 2025.08.06 | 50만 원 팟리밋 오마하 Hi/Lo 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Tomoharu Mori 일본 · 2위 Watanabe Yuji | $6,279약 910만 원 |
| 2025.08.06 | 70만 원 팟리밋 오마하2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Mingzhi Ma 중국 · 2위 Seikei Yanagi | $3,287약 477만 원 |
| 2025.08.05 | $10,000 노리밋 홀덤 딥스택 6맥스2025 Seminole Hard Rock Poker Open | Seminole Hard Rock Hotel – Casino HollywoodHollywood | Neil Warren 미국 · 2위 Jeremy Ausmus | $151,905약 2.2억 원 |
| 2025.08.05 | 350만 원 노리밋 홀덤 미스터리 바운티2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Kannapong Thanarattrakul 태국 · 2위 Xin Tang | $39,116약 5,672만 원 |
| 2025.08.05 | 80만 원 노리밋 홀덤2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Buntaro Chimura 일본 · 2위 Jiaxin Wang | $21,164약 3,069만 원 |
| 2025.08.05 | 100만 원 노리밋 홀덤 바운티2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Rio Takada 일본 · 2위 Chen Hao | $17,270약 2,504만 원 |
| 2025.08.05 | 150만 원 Dealers Choice2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Qibang Cheung 영국 · 2위 Tsz Wong | $10,398약 1,508만 원 |
| 2025.08.05 | 50만 원 노리밋 홀덤 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Takumi Sato 일본 · 2위 Tomi Keisuke | $9,547약 1,384만 원 |
| 2025.08.05 | 70만 원 노리밋 홀덤 여성부2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Emi Oike 미국 · 2위 Hikari Miura | $8,716약 1,264만 원 |
| 2025.08.05 | 60만 원 팟리밋 오마하2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Shion Ogawa 일본 · 2위 Daniel Haywood | $5,406약 784만 원 |
| 2025.08.05 | 35만 원 노리밋 홀덤 슈퍼 하이퍼 터보 Bomb Pot2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Hidekazu Tamura 일본 · 2위 Jirapongtrakul Boonchai | $4,019약 583만 원 |
| 2025.08.05 | 40만 원 Pot-Limit Dramaha 2-7 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Yang Lu 중국 · 2위 Sho Katsura | $3,860약 560만 원 |
| 2025.08.05 | 40만 원 No-Limit Triple Draw Mix 하이퍼 터보2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Tsz Kin Heung 홍콩 · 2위 Ibuki Yamasaki | $3,086약 447만 원 |
| 2025.08.04 | 3,500만 원 노리밋 홀덤2025 APT Incheon | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Calvin Lee 캘빈 리 · 미국 · 2위 Jun Obara | $236,376약 3.4억 원 |
자료: Card Player 공개 대회 일정·결과. 상금은 카드플레이어가 달러로 바꿔 적은 값이고, 원화는 1달러 1,450원으로 바꾼 값입니다. 한국에서 열린 대회는 결과가 나온 대회를 모두, 그 밖의 대회는 메인 이벤트·하이롤러처럼 큰 대회만 담았습니다. 매일 새벽 새 결과를 더합니다. 마지막 수집 2026.11.04 05:20.