대회 기록
세계와 한국에서 열린 포커 대회의 우승자를 언제, 어디서, 누가, 얼마를 받았는지로 정리했습니다. 한국에서 열린 대회는 크고 작은 대회를 모두 담았습니다.
| 날짜 | 대회 | 장소 | 우승자 | 우승 상금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | C$1,100 팟리밋 오마하2026 Pure Poker Tour – Yellowhead | Pure Casino YellowheadEdmonton | Kurtis Ruhl 캐나다 · 2위 Reza Yazdani-Aminabadi | $13,978약 2,027만 원 |
| 2026.05.13 | $2,500 노리밋 홀덤 바운티2026 WSOP International Circuit – Panama | Hilton Hotels Panama CityPanama City | Ricky Landais 미국 · 2위 Hugo Nazar | $21,725약 3,150만 원 |
| 2026.05.13 | €1,000 팟리밋 오마하 6맥스2026 The PartyPoker Tour – Madrid | Gran Casino MadridMadrid | David Marino 스페인 · 2위 Garcia Zacarias | $13,895약 2,015만 원 |
| 2026.05.12 | $300 노리밋 홀덤 $250K GTD2026 May Even Bigger One Tournament | Texas Card House DallasDallas | Rudolph Bourg 미국 · 2위 Douglas Drees | $62,585약 9,075만 원 |
| 2026.05.10 | $3,800 노리밋 홀덤 $150K GTD2026 Chamada Prime Poker Series | Chamada Prestige Hotel – CasinoChamada | Aykutalp Y?lmaz 튀르키예 · 2위 Joseph Khoury | $73,400약 1.1억 원 |
| 2026.05.10 | €1,100 노리밋 홀덤2026 Italian Poker Open – San Remo | Casino San RemoSan Remo | Federico Donnini 이탈리아 · 2위 Riccardo Saraniero | $73,166약 1.1억 원 |
| 2026.05.10 | 320만 원 노리밋 홀덤2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Guoliang Wei 중국 · 2위 Joel Singam | $25,250약 3,661만 원 |
| 2026.05.10 | 90만 원 노리밋 홀덤2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Kuen So 홍콩 · 2위 Xinze Li | $13,682약 1,984만 원 |
| 2026.05.10 | 60만 원 노리밋 홀덤 미스터리 바운티 터보2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Ke Xu 중국 · 2위 Meng Peng | $3,352약 486만 원 |
| 2026.05.10 | 60만 원 팟리밋 오마하 KO2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Xixiang Luo 중국 · 2위 U Lum | $2,641약 383만 원 |
| 2026.05.10 | 40만 원 노리밋 홀덤 All-In or Fold2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Jieming Xu 중국 · 2위 Haijing Yu | $2,422약 351만 원 |
| 2026.05.09 | 500만 원 노리밋 홀덤2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Lee Wee Liew 말레이시아 · 2위 Nevan Chang | $77,534약 1.1억 원 |
| 2026.05.09 | PGT 하이롤러 #3 - $3,300 팟리밋 오마하2026 PGT Texas Poker Open | Champions Club TexasHouston | Joshua Barney 미국 · 2위 Casey Brown | $27,540약 3,993만 원 |
| 2026.05.09 | 120만 원 노리밋 홀덤2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Jinze Zhang 중국 · 2위 Vladimir Martynov | $26,741약 3,877만 원 |
| 2026.05.09 | 60만 원 노리밋 홀덤 터보2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Ka Shing Leung 홍콩 · 2위 Qian Sun | $5,609약 813만 원 |
| 2026.05.09 | $400 노리밋 홀덤 $40K GTD2026 May G.O.P.O. 400 | bestbet Orange ParkOrange Park | Matt Kreger 미국 · 2위 Calvin Tucker | $5,521약 801만 원 |
| 2026.05.09 | 60만 원 팟리밋 오마하 4/5/6 Card2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Eugene Yujian Zhou 싱가포르 · 2위 Jingwei Guo | $4,508약 654만 원 |
| 2026.05.09 | 60만 원 노리밋 홀덤 미스터리 바운티 터보2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Sei Aleksei 러시아 · 2위 Yifei Jin | $3,591약 521만 원 |
| 2026.05.09 | 40만 원 노리밋 홀덤 하이퍼 터보2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Alan Wong 중국 · 2위 Xinyi Feng | $3,420약 496만 원 |
| 2026.05.09 | 40만 원 팟리밋 오마하 Hi/Lo 5-Card Big O 터보2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Georgiy Klenin 러시아 · 2위 Ka Yuan | $2,942약 427만 원 |
| 2026.05.08 | 150만 원 노리밋 홀덤 Monster Stack2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Jianfeng Sun 중국 · 2위 Dicky Tsang | $51,081약 7,407만 원 |
| 2026.05.08 | PGT 하이롤러 #2 - $3,300 노리밋 홀덤2026 PGT Texas Poker Open | Champions Club TexasHouston | Justin Lapka 미국 · 2위 Drake Kemper | $25,000약 3,625만 원 |
| 2026.05.08 | 550만 원 노리밋 홀덤 미스터리 바운티2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Khoa Anh Ngo 베트남 · 2위 Jin Wang | $23,318약 3,381만 원 |
| 2026.05.08 | $1,060 노리밋 홀덤 바운티2026 Parx Big Stax XXVIII | Parx CasinoBensalem | Nicholas Petitti 미국 · 2위 Ziv Karasanti | $9,000약 1,305만 원 |
| 2026.05.08 | 60만 원 노리밋 홀덤/팟리밋 오마하2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Asami Tanaka 일본 · 2위 Ping Yu | $5,730약 831만 원 |
| 2026.05.08 | 60만 원 노리밋 홀덤 바운티 Quattro 터보2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Jie Hu 중국 · 2위 Pingfeng Wu | $3,193약 463만 원 |
| 2026.05.08 | 40만 원 노리밋 홀덤 All-In or Fold2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Zhou Zixuan 중국 · 2위 Jianyi Ni | $3,022약 438만 원 |
| 2026.05.08 | 40만 원 팟리밋 오마하 Hi/Lo 5-Card Big O 터보2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Alan Wong 중국 · 2위 Ka Yuan | $2,858약 414만 원 |
| 2026.05.07 | 700만 원 노리밋 홀덤2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Xinxin Jiang 중국 · 2위 Rafael Navas | $38,046약 5,517만 원 |
| 2026.05.07 | 700만 원 노리밋 홀덤 숏덱 Ante Only2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Winfred Yu 홍콩 · 2위 Ming Teoh | $36,185약 5,247만 원 |
| 2026.05.07 | £1,100 노리밋 홀덤 £50K GTD2026 UK Poker League – Blackpool | Grosvenor Casino – BlackpoolBlackpool | Andrew Bradshaw 영국 · 2위 Bryan Taylor | $24,002약 3,480만 원 |
| 2026.05.07 | 40만 원 노리밋 홀덤 미스터리 바운티 터보2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Zihan Mai 중국 · 2위 Tzu Yuan Lai | $3,901약 566만 원 |
| 2026.05.07 | 60만 원 팟리밋 오마하 Double Board Bomb Pot2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Yi Fong 말레이시아 · 2위 Lide Liu | $2,578약 374만 원 |
| 2026.05.07 | 60만 원 노리밋 홀덤 KO 터보2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Alan Wong 중국 · 2위 Vladimir Martynov | $2,481약 360만 원 |
| 2026.05.07 | 40만 원 팟리밋 오마하 KO2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Bin Zhao 중국 · 2위 Ranno Sootla | $1,909약 277만 원 |
| 2026.05.06 | €100,000 노리밋 홀덤 Invitational Winner Take All2026 EPT – Monte Carlo | Sporting Monte-CarloMonte-Carlo | Jason Koon 제이슨 쿤 · 미국 | $1,174,900약 17억 원 |
| 2026.05.06 | 2,850만 원 노리밋 홀덤2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Punnat Punsri 푼낫 푼스리 · 태국 · 2위 Rudy Edenata | $205,606약 3.0억 원 |
| 2026.05.06 | PGT 하이롤러 #1 - $3,300 노리밋 홀덤2026 PGT Texas Poker Open | Champions Club TexasHouston | Qin Zhao 미국 · 2위 Jake White | $34,800약 5,046만 원 |
| 2026.05.06 | $1,000 노리밋 홀덤 Monster Stack2026 MSPT Regional Series – Minnesota | Running Aces Card RoomColumbus | Mark Abboud 미국 · 2위 Uri Foox | $20,706약 3,002만 원 |
| 2026.05.06 | 80만 원 노리밋 홀덤 딥스택2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Ichiyo Niwa 일본 · 2위 Tom Verbruggen | $9,644약 1,398만 원 |
| 2026.05.06 | 150만 원 팟리밋 오마하2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Christian Harder 미국 · 2위 Dong Li | $8,998약 1,305만 원 |
| 2026.05.06 | 40만 원 노리밋 홀덤 하이퍼 터보2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Andy Chan 싱가포르 · 2위 Jie Hu | $4,090약 593만 원 |
| 2026.05.06 | 60만 원 노리밋 홀덤 미스터리 바운티 터보2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Xinhong Li 중국 · 2위 Pengyu Yang | $3,691약 535만 원 |
| 2026.05.06 | 40만 원 노리밋 홀덤 숏덱 Ante Only 터보2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Jieming Xu 중국 · 2위 Eugene Yujian Zhou | $2,633약 382만 원 |
| 2026.05.06 | 60만 원 노리밋 홀덤 KO2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Jieming Xu 중국 · 2위 Cheng Tsai | $1,736약 252만 원 |
| 2026.05.05 | 1,450만 원 노리밋 홀덤2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Wei Hsiang Yeu 말레이시아 · 2위 Joshua Gebissa | $168,175약 2.4억 원 |
| 2026.05.05 | €1,000 노리밋 홀덤 €25K GTD2026 Smart Poker Tour – Sofia | Monte CasinoSofia | Petar Kalapish 불가리아 · 2위 Plamen Yordanov | $11,699약 1,696만 원 |
| 2026.05.05 | 60만 원 팟리밋 오마하2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | David Erquiaga 필리핀 · 2위 Ping Yu | $4,859약 705만 원 |
| 2026.05.05 | 40만 원 노리밋 홀덤 하이퍼 터보2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Xinyi Feng 중국 · 2위 Junqiang Lyu | $3,482약 505만 원 |
| 2026.05.05 | 60만 원 노리밋 홀덤 바운티 Quattro 터보2026 Poker Dream 22 – Jeju | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Georgiy Klenin 러시아 · 2위 Joshua Kleviansky | $3,183약 462만 원 |
자료: Card Player 공개 대회 일정·결과. 상금은 카드플레이어가 달러로 바꿔 적은 값이고, 원화는 1달러 1,450원으로 바꾼 값입니다. 한국에서 열린 대회는 결과가 나온 대회를 모두, 그 밖의 대회는 메인 이벤트·하이롤러처럼 큰 대회만 담았습니다. 매일 새벽 새 결과를 더합니다. 마지막 수집 2026.11.04 05:20.