나라별 대회 일정
한국에서 지금 열리고 있거나 앞으로 열릴 포커 대회는 3개입니다. 모은 대회가 열린 곳은 인천, 제주입니다. 지금까지 모은 우승 기록은 1,388개이고, 이 가운데 한국 선수 우승은 12번입니다. 일정은 주최 측 사정으로 바뀔 수 있으니 참가 전 공식 공지를 확인하세요.
| 날짜 | 대회 | 장소 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 10월 28일~11월 11일 | 2026 Jeju Poker Festival & K Poker Cup | 제주 · 한국LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju) | 133개 |
| 10월 30일~11월 8일 | 2026 Gods of Poker – The Labyrinth Trail | 인천 · 한국Paradise City Hotel & Resort – Incheon | 78개 |
| 11월 20일~29일 | 2026 Poker Dream 27 – Jeju | 제주 · 한국LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju) | 미정 |
| 날짜 | 경기 | 우승자 | 우승 상금 | 참가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | $20,000 노리밋 홀덤2026 KPC October Poker Series | Nevan Chang대만 | $37,400 | 2명 |
| 2026.10.19 | $20,000 노리밋 홀덤 6맥스2026 KPC October Poker Series | Punnat Punsri태국 | $132,800 | 15명 |
| 2026.10.16 | $20,000 노리밋 홀덤2026 KPC October Poker Series | Zhi Ye중국 | $233,500 | 59명 |
| 2026.10.15 | $15,000 노리밋 홀덤 터보2026 KPC October Poker Series | Michel Molenaar네덜란드 | $168,400 | 34명 |
| 2026.10.15 | 80만 원 팟리밋 오마하 Win the Button Winner's Choice2026 KPC October Poker Series | Daqiao Jiang중국 | $8,229 | 54명 |
| 2026.10.14 | $60,000 노리밋 홀덤2026 KPC October Poker Series | Eric Tsai대만 | $1,046,600 | 66명 |
| 2026.10.13 | $25,000 노리밋 홀덤2026 KPC October Poker Series | Lei Yu중국 | $316,100 | 38명 |
| 2026.10.12 | 500만 원 노리밋 홀덤 4.2억 원 보장2026 KPC October Poker Series | Ren Lin미국 | $100,560 | 167명 |
| 2026.10.10 | $5,000 노리밋 홀덤 $1 Million 보장2026 KPC October Poker Series | Yan Yee말레이시아 | $247,600 | 214명 |
| 2026.10.07 | 370만 원 노리밋 홀덤2026 APT – Jeju | Meng Peng중국 | $36,116 | 48명 |
| 2026.10.07 | 200만 원 노리밋 홀덤 터보2026 APT – Jeju | Tsz Ka홍콩 | $3,959 | 3명 |
| 2026.10.07 | 75만 원 팟리밋 오마하2026 APT – Jeju | Hung Wu대만 | $3,712 | 19명 |
| 2026.10.07 | 75만 원 노리밋 오마하 Hi-Lo 5-Card Big O 터보2026 APT – Jeju | Tsz Ka홍콩 | $3,516 | 18명 |
| 2026.10.07 | 50만 원 노리밋 홀덤 터보2026 APT – Jeju | Gerardus Vogels네덜란드 | $3,393 | 30명 |
| 2026.10.07 | 45만 원 노리밋 홀덤2026 APT – Jeju | Zijie Lin중국 | $3,360 | 33명 |
| 2026.10.07 | 45만 원 노리밋 홀덤 하이퍼 터보2026 APT – Jeju | Yuhan Wang중국 | $2,435 | 21명 |
| 2026.10.06 | 750만 원 노리밋 홀덤2026 APT – Jeju | Yixi Tang중국 | $52,551 | 25명 |
| 2026.10.06 | 180만 원 노리밋 홀덤2026 APT – Jeju | Jieming Xu중국 | $16,294 | 38명 |
| 2026.10.06 | 100만 원 노리밋 홀덤 프리즈아웃2026 APT – Jeju | Junqiang Lyu중국 | $7,470 | 55명 |
| 2026.10.06 | 50만 원 노리밋 홀덤2026 APT – Jeju | Haruna Matsumoto일본 | $5,985 | 94명 |
| 2026.10.06 | 75만 원 팟리밋 오마하 Hi-Lo 5-Card Big O Oceans2026 APT – Jeju | Yih Ming Hsu대만 | $3,895 | 20명 |
| 2026.10.06 | 45만 원 노리밋 홀덤 터보2026 APT – Jeju | Gvan De러시아 | $3,116 | 28명 |
| 2026.10.06 | 50만 원 No-Limit Courchevel Hi-Lo 5-Card 터보2026 APT – Jeju | Scott Margereson영국 | $2,823 | 22명 |
| 2026.10.06 | 45만 원 No-Limit Triple Draw Mix 하이퍼 터보2026 APT – Jeju | Zehao Li중국 | $2,111 | 16명 |
| 2026.10.06 | 75만 원 Limit 세븐 카드 스터드 Mix2026 APT – Jeju | Mikhail Fedotov러시아 | $1,929 | 13명 |
| 2026.10.06 | 30만 원 노리밋 홀덤 슈퍼 하이퍼 터보2026 APT – Jeju | Weiye Jiang중국 | $1,505 | 20명 |
| 2026.10.05 | 430만 원 노리밋 홀덤 Ultra Stack2026 APT – Jeju | Tom Verbruggen네덜란드 | $93,771 | 141명 |
| 2026.10.05 | 75만 원 노리밋 홀덤 Monster Stack 1.25억 원 보장2026 APT – Jeju | Kassa BerhanuEthiopia | $20,871 | 173명 |
| 2026.10.05 | 75만 원 팟리밋 오마하2026 APT – Jeju | Xuan Zhou중국 | $6,191 | 36명 |
| 2026.10.05 | 45만 원 노리밋 홀덤 터보2026 APT – Jeju | Zhenye Zhou중국 | $2,780 | 24명 |
| 2026.10.05 | 75만 원 Limit Triple Draw Mix2026 APT – Jeju | Alena Ermashkevich러시아 | $1,662 | 19명 |
| 2026.10.05 | 50만 원 노리밋 오마하 Hi-Lo 5-Card Big O 터보2026 APT – Jeju | Weiyong Zeng중국 | $1,470 | 10명 |
| 2026.10.05 | 45만 원 노리밋 홀덤 여성부2026 APT – Jeju | Aoi Geka일본 | $1,411 | 8명 |
| 2026.10.05 | 45만 원 No-Limit R.O.S.E.T. 하이퍼 터보2026 APT – Jeju | Wei Sun중국 | $1,320 | 10명 |
| 2026.10.05 | 30만 원 노리밋 홀덤 슈퍼 하이퍼 터보2026 APT – Jeju | Guangling Chen중국 | $1,201 | 14명 |
| 2026.10.04 | 600만 원 노리밋 홀덤2026 APT – Jeju | Tharit Nanthana태국 | $80,985 | 72명 |
| 2026.10.04 | 150만 원 노리밋 홀덤 1.25억 원 보장2026 APT – Jeju | Tarun Guwalani인도 | $45,519 | 223명 |
| 2026.10.04 | 150만 원 노리밋 홀덤 하이퍼 터보2026 APT – Jeju | Xiao Zhang중국 | $9,311 | 22명 |
| 2026.10.04 | 150만 원 믹스 게임 Dealer's Choice2026 APT – Jeju | Chun Yu Ma홍콩 | $6,968 | 22명 |
| 2026.10.04 | 75만 원 팟리밋 오마하 Hi-Lo 5-Card Big O2026 APT – Jeju | Zehao Li중국 | $5,659 | 33명 |
| 2026.10.04 | 60만 원 노리밋 홀덤 슈퍼 스택 바운티2026 APT – Jeju | San Pang | $4,966 | 142명 |
| 2026.10.04 | 45만 원 노리밋 홀덤 터보2026 APT – Jeju | Leo Pang홍콩 | $3,961 | 39명 |
| 2026.10.04 | 50만 원 No-Limit 8-Game Mix 터보2026 APT – Jeju | Yu Wang대만 | $2,047 | 14명 |
| 2026.10.04 | 30만 원 노리밋 홀덤 슈퍼 하이퍼 터보2026 APT – Jeju | Guangling Chen중국 | $1,980 | 30명 |
| 2026.10.04 | 45만 원 노리밋 홀덤 여성부2026 APT – Jeju | Anqi Luo중국 | $1,976 | 15명 |
| 2026.10.04 | 20만 원 노리밋 오마하 Double Board Bomb Pot Red River 하이퍼 터보2026 APT – Jeju | Mikhail Fedotov러시아 | $1,675 | 38명 |
| 2026.10.04 | 20만 원 Limit Omaha Ultimate Hi-Lo Cry Me A River2026 APT – Jeju | Yujie Sun중국 | $633 | 11명 |
| 2026.10.04 | 45만 원 노리밋 홀덤 바운티2026 APT – Jeju | Shu Xu중국 | $610 | 21명 |
| 2026.10.03 | 500만 원 노리밋 홀덤 7억 원 보장2026 APT – Jeju | Scott Margereson영국 | $188,246 | 295명 |
| 2026.10.03 | 120만 원 노리밋 홀덤 Ultra Stack 1.5억 원 보장2026 APT – Jeju | Masao Ushida일본 | $42,937 | 274명 |
| 2026.10.03 | 150만 원 노리밋 홀덤 프리즈아웃2026 APT – Jeju | Jingwei Cheng중국 | $19,124 | 68명 |
| 2026.10.03 | 150만 원 믹스 게임2026 APT – Jeju | Mikhail Fedotov러시아 | $9,312 | 23명 |
| 2026.10.03 | 70만 원 노리밋 홀덤 터보2026 APT – Jeju | Kento Nasu일본 | $7,347 | 57명 |
| 2026.10.03 | 45만 원 노리밋 홀덤 Triple Draw Mix A-5/2-7 터보2026 APT – Jeju | Shota Utsunomiya일본 | $3,658 | 36명 |
| 2026.10.03 | 75만 원 Limit Stud Mix Dealer's Choice2026 APT – Jeju | Tsz Ka홍콩 | $3,503 | 18명 |
| 2026.10.03 | 120만 원 Open Face Chinese Poker 헤즈업 32-Max2026 APT – Jeju | Hanh Tran오스트리아 | $3,196 | 8명 |
| 2026.10.03 | 30만 원 노리밋 홀덤 Double Board Bomb Pot All In or Fold2026 APT – Jeju | Paulo Villena Gini스페인 | $2,382 | 36명 |
| 2026.10.03 | 30만 원 노리밋 홀덤 여성부2026 APT – Jeju | Yuri Yamagata일본 | $1,980 | 30명 |
| 2026.10.03 | 20만 원 Limit 믹스 게임 Choose Your Own Adventure2026 APT – Jeju | Anqi Luo중국 | $975 | 17명 |
| 2026.10.02 | 150만 원 노리밋 홀덤 3억 원 보장2026 APT – Jeju | Lily Chen호주 | $130,681 | 713명 |
자료: Card Player 공개 대회 일정·결과. 마지막 갱신 2026.11.04 05:20. 상금은 카드플레이어가 달러로 바꿔 적은 값이고, 바이인이 원화인 경기는 경기 이름에 원래 금액을 남겼습니다. 큰 해외 대회는 메인 이벤트·하이롤러 위주로 담았습니다.