나라별 대회 일정
미국에서 지금 열리고 있거나 앞으로 열릴 포커 대회는 34개입니다. 모은 대회가 열린 곳은 Dallas, 라스베이거스, Hawaiian Gardens, St. Michael, Daytona Beach, Oceanside 등 96곳입니다. 지금까지 모은 우승 기록은 735개입니다. 일정은 주최 측 사정으로 바뀔 수 있으니 참가 전 공식 공지를 확인하세요.
| 날짜 | 대회 | 장소 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 10월 2일~11월 8일 | 2026 Big Poker Oktober | Bell Gardens · 미국Parkwest Bicycle Casino | 43개 |
| 10월 27일~11월 5일 | 2026 PGT Sprint | 라스베이거스 · 미국ARIA PokerGO Studio | 8개 |
| 10월 27일~11월 9일 | 2026 Trailblazer Poker Tour – Spring | Spring · 미국Texas Card House – Spring | 18개 |
| 10월 28일~11월 9일 | 2026 WSOP Circuit – Choctaw (Fall) | Durant · 미국Choctaw Casino Resort | 32개 |
| 10월 28일~11월 21일 | 2026 Fall Colorado Poker Championship | Black Hawk · 미국Bally's Black Hawk | 73개 |
| 10월 28일~11월 15일 | 2026 WPT Venetian Las Vegas Fall Festival | 라스베이거스 · 미국Venetian Hotel and Casino | 27개 |
| 10월 29일~11월 9일 | 2026 WSOP Circuit – Ohio | Toledo · 미국The Reserve Poker Club | 21개 |
| 11월 3일~8일 | 2026 MSPT Festival – Riverside, Iowa (Fall) | Riverside · 미국Riverside Casino – Golf Resort | 9개 |
| 11월 4일~17일 | 2026 Fall Poker Open | 애틀랜틱시티 · 미국Borgata Hotel Casino – Spa | 27개 |
| 11월 5일~16일 | 2026 WSOP Circuit – Illinois (Fall) | Elgin · 미국Grand Victoria Casino | 미정 |
| 11월 5일~15일 | 2026 Rungood – San Antonio | San Antonio · 미국The Lodge Poker Club- San Antonio | 미정 |
| 11월 5일~15일 | 2026 Fall Poker Round Up | Pendleton · 미국Wildhorse Resort Casino | 미정 |
| 11월 5일~8일 | 2026 Deadwood Shootout | Deadwood · 미국Silverado Franklin | 미정 |
| 11월 6일~15일 | 2026 Fall Poker Palooza Festival | Reno · 미국Peppermill Hotel Casino | 미정 |
| 11월 6일~15일 | 2026 Arena Fall Poker Series | Scottsdale · 미국Talking Stick Resort | 미정 |
| 11월 9일~22일 | 2026 Fall Classic | Sarasota · 미국One-Eyed Jacks | 미정 |
| 11월 10일~15일 | 2026 Rungood – Tunica | Robinsonville · 미국Horseshoe Casino – Hotel-Tunica | 미정 |
| 11월 11일~23일 | 2026 The PokerAtlas Tour – Austin | Austin · 미국TCH Social Austin (formerly Texas Card House Austin) | 미정 |
| 11월 12일~23일 | 2026 WSOP Circuit – New Orleans (Fall) | New Orleans · 미국Caesars New Orleans | 미정 |
| 11월 12일~22일 | 2026 Rungood – Graton | Rohnert Park · 미국Graton Resort – Casino | 미정 |
| 11월 12일~16일 | 2026 Fall Bar Poker Open | 애틀랜틱시티 · 미국Borgata Hotel Casino – Spa | 미정 |
| 11월 12일~22일 | 2026 Fall Showdown | Uncasville · 미국Mohegan Sun | 미정 |
| 11월 13일~15일 | 2026 Montana Main Event Tournament | Billings · 미국Billings Hotel – Convention Center | 미정 |
| 11월 16일~12월 23일 | 2026 Deepstack Extravaganza IV | 라스베이거스 · 미국Venetian Hotel and Casino | 미정 |
| 11월 17일~12월 2일 | 2026 Rock ‘n’ Roll Poker Open | Hollywood · 미국Seminole Hard Rock Hotel – Casino Hollywood | 미정 |
| 11월 17일~22일 | 2026 Rungood – Council Bluffs | Council Bluffs · 미국Horseshoe Casino – Hotel-Council Bluffs | 미정 |
| 11월 17일~22일 | 2026 Rungood – Jamul | Jamul · 미국Jamul Casino | 미정 |
| 11월 17일~22일 | 2026 Rungood – OG Clubhouse | Oak Grove · 미국The OG Clubhouse | 미정 |
| 11월 19일~22일 | 2026 Dakota Jim Dandy Poker Festival | St. Michael · 미국Spirit Lake Casino – Resort | 미정 |
| 11월 26일~12월 7일 | 2026 WSOP Circuit – Cherokee (Winter) | Cherokee · 미국Harrah's Cherokee | 미정 |
| 11월 27일~12월 2일 | 2026 Rungood Dream Factory – Thunder Valley | Lincoln · 미국Thunder Valley Casino Resort | 미정 |
| 11월 27일~12월 21일 | 2026 WPT World Championship | 라스베이거스 · 미국Wynn Las Vegas | 미정 |
| 11월 27일~29일 | 2026 Superstacks Series | Verona · 미국Turning Stone Casino and Resort | 미정 |
| 11월 27일~12월 20일 | 2026 Orleans Winter Open | 라스베이거스 · 미국The Orleans Hotel – Casino | 미정 |
| 날짜 | 경기 | 우승자 | 우승 상금 | 참가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | PGT Sprint #5 - $10,500 노리밋 홀덤2026 PGT Sprint | Sam Soverel미국 | $195,200 | 61명 |
| 2026.10.30 | $1,700 노리밋 홀덤2026 WSOP Circuit – Lake Tahoe (Fall) | Scott Stewart미국 | $125,279 | 435명 |
| 2026.10.30 | $1,110 노리밋 홀덤 $200K 보장2026 MSPT Festival – Larchwood, Iowa (Fall) | Rick Leonard미국 | $59,004 | 254명 |
| 2026.10.29 | $1,200 노리밋 홀덤 $300K 보장2026 Rungood – bestbet Jacksonville | Phuong Ta | $71,353 | 394명 |
| 2026.10.22 | Poker Masters #10 - $51,000 노리밋 홀덤2026 Poker Masters | Sean Winter미국 | $620,000 | 31명 |
| 2026.10.21 | Poker Masters #9 - $26,000 노리밋 홀덤2026 Poker Masters | Nicholas Seward미국 | $412,500 | 50명 |
| 2026.10.21 | $350 노리밋 홀덤 바운티 $200K 보장2026 October Pure Grind Series | Darin Parker미국 | $27,055 | 491명 |
| 2026.10.19 | Poker Masters #7- $15,700 노리밋 홀덤2026 Poker Masters | Jeremy Ausmus미국 | $278,400 | 58명 |
| 2026.10.15 | $1,100 노리밋 홀덤 $1 Million 보장2026 Spade Poker Championship | Umut Ozturk미국 | $280,290 | 2,442명 |
| 2026.10.15 | $1,200 노리밋 홀덤 $200K 보장2026 Pinktober Poker Open | Shane Dellus미국 | $65,490 | 272명 |
| 2026.10.15 | $800 노리밋 홀덤 $400K 보장2026 Wynn Fall Classic | David Moshe미국 | $60,826 | 668명 |
| 2026.10.15 | $600 노리밋 홀덤 $250K 보장2026 Rungood – Houston | Shawn Murphy미국 | $51,000 | 538명 |
| 2026.10.11 | $2,200 노리밋 홀덤 $50K 보장2026 WSOP Circuit – Florida (Fall) | Sam Spira미국 | $65,949 | 134명 |
| 2026.10.10 | SHRS #3 - $26,000 노리밋 홀덤2026 Super High Roller Series | Sam Laskowitz미국 | $270,000 | 20명 |
| 2026.10.09 | SHRS #2 - $26,000 노리밋 홀덤2026 Super High Roller Series | Clemen Deng미국 | $125,000 | 5명 |
| 2026.10.09 | $800 노리밋 홀덤 $200K 보장2026 Rungood – St. Louis | Mike Hurley미국 | $52,597 | 407명 |
| 2026.10.08 | SHRB XI - $103,000 노리밋 홀덤2026 Super High Roller Bowl XI | Brandon Wilson미국 | $1,125,000 | 28명 |
| 2026.10.08 | $500 노리밋 홀덤2026 Big Stax XL Series | JEAN BRILLANT미국 | $45,119 | 465명 |
| 2026.10.07 | $600 노리밋 홀덤 $2 Million 보장2026 Lions of the East (MGM National Harbor & Borgata) | Joseph Cutler미국 | $308,500 | 4,167명 |
| 2026.10.07 | $2,500 노리밋 홀덤2026 Fall Poker Classic | Eric Zheng미국 | $48,600 | 60명 |
| 2026.10.06 | SHRS #1 - $26,000 노리밋 홀덤 / 팟리밋 오마하2026 Super High Roller Series | Cary Katz미국 | $173,200 | 16명 |
| 2026.10.05 | SHRB PLO IV - $103,000 팟리밋 오마하2026 Super High Roller Bowl PLO IV | Sean Rafael미국 | $1,150,000 | 32명 |
| 2026.10.02 | PLO Series #8 - $26,000 팟리밋 오마하2026 PGT PLO Series | Cesar Garcia스페인 | $420,000 | 48명 |
| 2026.10.02 | $700 노리밋 홀덤 $300K 보장2026 Pearl River Poker Open | Errol Eagan미국 | $45,034 | 532명 |
| 2026.10.01 | PLO Series #7 - $15,700 팟리밋 오마하2026 PGT PLO Series | Jonas Kronwitter독일 | $267,563 | 65명 |
| 2026.10.01 | $1,100 노리밋 홀덤 $400K 보장2026 Cincinnati Fall Classic | Niles Lawless미국 | $74,604 | 366명 |
| 2026.10.01 | $1,110 노리밋 홀덤 Grand Stack $100K 보장2026 MSPT – San Diego | Nicole Lilomaiava미국 | $51,936 | 220명 |
| 2026.10.01 | $3,300 노리밋 홀덤2026 WSOP Circuit – Thunder Valley | Mark Egbert미국 | $50,210 | 51명 |
| 2026.10.01 | $300 노리밋 홀덤 $100K 보장2026 Fall St.AC Tournament | Pablo Valdivieso미국 | $37,491 | 711명 |
| 2026.10.01 | $825 노리밋 홀덤2026 Wild West Outlaw Poker Series | Ryan Thorson미국 | $31,300 | 236명 |
| 2026.10.01 | $600 노리밋 홀덤 $200K 보장2026 Rungood – Ohio | Michael Barlow미국 | $29,318 | 360명 |
| 2026.09.30 | PLO Series #6 - $15,700 팟리밋 오마하 미스터리 바운티2026 PGT PLO Series | Sam Soverel미국 | $250,000 | 46명 |
| 2026.09.28 | $400 노리밋 홀덤 시니어 $20K 보장2026 DeepStack Showdown (October) | Chiori Gannon미국 | $8,748 | 94명 |
| 2026.09.27 | $1,100 노리밋 홀덤 Platinum Stack $50K 보장2026 Everglades Poker Open | Eldo Rodriguez미국 | $19,990 | 94명 |
| 2026.09.25 | $1,700 노리밋 홀덤2026 WSOP Circuit – Council Bluffs | Connor Hayward미국 | $76,797 | 236명 |
| 2026.09.24 | $1,110 노리밋 홀덤 $1 Million 보장2026 Wisconsin Poker State Championship | Rob Wazwaz미국 | $253,521 | 1,568명 |
| 2026.09.24 | $1,300 노리밋 홀덤 $250K 보장2026 Rungood – Maryland | Justin Arnwine미국 | $78,501 | 329명 |
| 2026.09.23 | $1,000 노리밋 홀덤 $500K 보장2026 Commerce Hold’em Series | Tinlok Wong미국 | $125,105 | 781명 |
| 2026.09.23 | $1,200 노리밋 홀덤 $250K 보장2026 Electric City Poker Series | Lucio Procopio미국 | $61,325 | 208명 |
| 2026.09.19 | $775 노리밋 홀덤 $35K 보장2026 Fall Classic | David Didde미국 | $44,988 | 362명 |
| 2026.09.19 | $2,500 노리밋 홀덤2026 Summer Colorado Poker Championship | Antonio Vargas미국 | $30,383 | 30명 |
| 2026.09.19 | $400 노리밋 홀덤 $40K 보장2026 September G.O.P.O. | Lonn Huston미국 | $11,000 | 183명 |
| 2026.09.18 | $400 노리밋 홀덤 $50K 보장2026 Mississippi State Poker Championship | Amy Batson미국 | $9,394 | 390명 |
| 2026.09.17 | $10,200 노리밋 홀덤 $500K 보장2026 Borgata Big, Big Series | David Stefanski미국 | $169,220 | 69명 |
| 2026.09.17 | $700 노리밋 홀덤 $150K 보장2026 Rungood – Joplin | Joseph Ferguson미국 | $48,516 | 400명 |
| 2026.09.14 | $3,250 노리밋 홀덤 $200K 보장2026 WSOP Circuit – Texas (Fall) | Dejuante Alexander미국 | $136,280 | 193명 |
| 2026.09.13 | $2,200 노리밋 홀덤 $100K 보장2026 WSOP Circuit – Virginia | James Gamblin미국 | $39,931 | 67명 |
| 2026.09.12 | $500 노리밋 홀덤2026 RPT – Sky Dancer Event | Raymond Stewart캐나다 | $6,500 | 57명 |
| 2026.09.11 | $800 노리밋 홀덤 $200K 보장2026 Rungood – New Orleans | Grant Hart미국 | $44,000 | 279명 |
| 2026.09.10 | $1,100 MSPT 노리밋 홀덤 $300K 보장2026 DeepStack Extravaganza III | Gregory Secord미국 | $71,406 | 402명 |
| 2026.09.09 | $350 노리밋 홀덤 $200K 보장2026 September Pure Grind Series | Meraf Tedla미국 | $28,465 | 600명 |
| 2026.09.08 | $1,200 노리밋 홀덤 $20K 보장2026 Seven Clans Poker Cup Series | Kristopher Burchfield미국 | $9,365 | 21명 |
| 2026.09.04 | $5,000 노리밋 홀덤 $1 Million 보장2026 WPT bestbet Scramble | Blake Ellinghaus미국 | $294,900 | 294명 |
| 2026.09.04 | $1,700 노리밋 홀덤2026 WSOP Circuit – Tulsa (Summer) | Jesse Jones미국 | $112,945 | 376명 |
| 2026.09.04 | $800 노리밋 홀덤 $250K 보장2026 Rungood – Barrel Social Club | James Brashears미국 | $56,804 | 606명 |
| 2026.09.03 | $1,100 노리밋 홀덤 $300K 보장2026 MSPT – St. Louis | Jacob Long미국 | $97,282 | 468명 |
| 2026.09.03 | $1,700 노리밋 홀덤 $500K 보장2026 Maryland State Poker Championship | Justin Arnwine미국 | $86,167 | 380명 |
| 2026.09.03 | $1,100 노리밋 홀덤 $400K 보장2026 Wynn Signature Series | Aaron Massey미국 | $81,798 | 442명 |
| 2026.08.30 | $800 T.O.R.S.E. 6맥스2026 August Chainsaw Mixed Series of Poker | Tony Phan미국 | $9,242 | 42명 |
| 2026.08.29 | $500 노리밋 홀덤 여성부s2026 Queens & Cards Weekend | Cheryl Spencer미국 | $25,230 | 158명 |
자료: Card Player 공개 대회 일정·결과. 마지막 갱신 2026.11.04 05:20. 상금은 카드플레이어가 달러로 바꿔 적은 값이고, 바이인이 원화인 경기는 경기 이름에 원래 금액을 남겼습니다. 큰 해외 대회는 메인 이벤트·하이롤러 위주로 담았습니다.