해외 대회 11월 2일~11월 8일 포커 상금 순위, Sean Rafael $1.2M 1위
페이지 정보

본문
11월 2일~11월 8일 한 주 동안 더포커 우승자 기록에 새로 들어온 대회는 151개입니다. 우승 · 2위 · 3위 상금을 합쳐 가장 많이 받은 선수는 Sean Rafael($1.2M)입니다. 우승자 나라는 중국 47명, 미국 25명, 홍콩 8명 순으로 많았습니다.
지난주 상금 순위 (우승 · 2위 · 3위 합)
| 순위 | 선수 | 상금 합 | 입상 | 가장 큰 상금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Rafael미국 | $1.2M | 우승 1 | SHRB PLO IV - $103,000 팟리밋 오마하 1위 |
| 2 | Brandon Wilson미국 | $1.1M | 우승 1 | SHRB XI - $103,000 노리밋 홀덤 1위 |
| 3 | Eric Tsai대만 | $1M | 우승 1 | $60,000 노리밋 홀덤 1위 |
| 4 | Joao Simao | $775,000 | 입상 1 | SHRB PLO IV - $103,000 팟리밋 오마하 2위 |
| 5 | Nick Petrangelo | $700,000 | 입상 1 | SHRB XI - $103,000 노리밋 홀덤 2위 |
| 6 | Calvin Lee | $700,000 | 입상 1 | $60,000 노리밋 홀덤 2위 |
| 7 | Sam Laskowitz미국 | $657,500 | 우승 1 · 입상 1 | Poker Masters #10 - $51,000 노리밋 홀덤 2위 |
| 8 | Sean Winter미국 | $620,000 | 우승 1 | Poker Masters #10 - $51,000 노리밋 홀덤 1위 |
| 9 | Alex Foxen | $570,000 | 입상 2 | SHRB XI - $103,000 노리밋 홀덤 3위 |
| 10 | Richard Gryko | $480,000 | 입상 1 | SHRB PLO IV - $103,000 팟리밋 오마하 3위 |
| 11 | Hugues Girard | $472,249 | 입상 2 | $60,000 노리밋 홀덤 3위 |
| 12 | Michel Molenaar네덜란드 | $458,400 | 우승 2 · 입상 1 | $15,000 노리밋 홀덤 터보 1위 |
| 13 | Nicholas Seward미국 | $412,500 | 우승 1 | Poker Masters #9 - $26,000 노리밋 홀덤 1위 |
| 14 | Igor Yaroshevskyy | $410,800 | 입상 2 | Poker Masters #10 - $51,000 노리밋 홀덤 3위 |
| 15 | Nevan Chang대만 | $359,894 | 우승 1 · 입상 4 | $20,000 노리밋 홀덤 2위 |
달러로 적힌 대회만 합쳤습니다. 2위 · 3위는 기록에 나라가 없어 나라를 표시하지 않습니다. 같은 이름의 다른 선수가 섞일 수 있습니다.
한 주의 기록
- 가장 큰 우승 상금 : SHRB PLO IV - $103,000 팟리밋 오마하 — Sean Rafael $1,150,000
- 참가자가 가장 많았던 경기 : $600 노리밋 홀덤 $2 Million 보장 — 4,167명
- 나라별 우승 : 중국 47 · 미국 25 · 홍콩 8 · 대만 7 · 네덜란드 6 · 일본 6 · 러시아 5 · 영국 2
상금 큰 우승 10개
| 날짜 | 경기 | 우승자 | 우승 상금 | 참가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | SHRB PLO IV - $103,000 팟리밋 오마하2026 Super High Roller Bowl PLO IV | Sean Rafael미국 | $1,150,000 | 32명 |
| 2026.10.08 | SHRB XI - $103,000 노리밋 홀덤2026 Super High Roller Bowl XI | Brandon Wilson미국 | $1,125,000 | 28명 |
| 2026.10.14 | $60,000 노리밋 홀덤2026 KPC October Poker Series | Eric Tsai대만 | $1,046,600 | 66명 |
| 2026.10.22 | Poker Masters #10 - $51,000 노리밋 홀덤2026 Poker Masters | Sean Winter미국 | $620,000 | 31명 |
| 2026.10.21 | Poker Masters #9 - $26,000 노리밋 홀덤2026 Poker Masters | Nicholas Seward미국 | $412,500 | 50명 |
| 2026.10.13 | $25,000 노리밋 홀덤2026 KPC October Poker Series | Lei Yu중국 | $316,100 | 38명 |
| 2026.10.07 | $600 노리밋 홀덤 $2 Million 보장2026 Lions of the East (MGM National Harbor & Borgata) | Joseph Cutler미국 | $308,500 | 4,167명 |
| 2026.10.15 | $1,100 노리밋 홀덤 $1 Million 보장2026 Spade Poker Championship | Umut Ozturk미국 | $280,290 | 2,442명 |
| 2026.10.19 | Poker Masters #7- $15,700 노리밋 홀덤2026 Poker Masters | Jeremy Ausmus미국 | $278,400 | 58명 |
| 2026.10.10 | SHRS #3 - $26,000 노리밋 홀덤2026 Super High Roller Series | Sam Laskowitz미국 | $270,000 | 20명 |
역대 상금 순위는 상금 순위 · 선수 사전, 내 순위 어림은 상금 순위 계산기, 모든 우승 기록은 대회 우승자 기록에서 볼 수 있습니다.
자료 : 카드플레이어 공개 대회 결과를 더포커가 매일 새벽 모아 정리. 상금은 기록에 적힌 달러 값입니다.
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
