대회 기록
세계와 한국에서 열린 포커 대회의 우승자를 언제, 어디서, 누가, 얼마를 받았는지로 정리했습니다. 한국에서 열린 대회는 크고 작은 대회를 모두 담았습니다.
| 날짜 | 대회 | 장소 | 우승자 | 우승 상금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.23 | HK$55,000 노리밋 홀덤2025 Macau Poker Open | MGM CotaiCotai | Nicholas Go 홍콩 · 2위 Ryuta Ogawa | $57,891약 8,394만 원 |
| 2025.03.23 | €1,650 노리밋 홀덤2025 Italian Poker Open | Portomaso CasinoSt. Julian's | Luca Delrio 독일 · 2위 Philip Pearson | $36,243약 5,255만 원 |
| 2025.03.23 | $1,200 노리밋 홀덤 $75K GTD2025 Milly in Philly IX | Pearl River ResortPhiladelphia | Charles Deathridge 미국 · 2위 Levi Carden | $29,250약 4,241만 원 |
| 2025.03.22 | $3,500 노리밋 홀덤2025 Rising Star | Bay 101San Jose | Anthony Ajlouny 미국 · 2위 Chang Lee | $233,800약 3.4억 원 |
| 2025.03.22 | C$1,700 노리밋 홀덤2025 Station Poker Classic | Casino ReginaRegina | Brett Lambden 캐나다 · 2위 Louis Collette | $81,857약 1.2억 원 |
| 2025.03.22 | €1,100 노리밋 홀덤2025 Unibet DSO – Namur | Circus Casino Resort NamurNamur | Redwan Ferman 프랑스 | $46,649약 6,764만 원 |
| 2025.03.22 | $1,020 노리밋 홀덤2025 South Sound Spring Poker Championship | Little Creek Casino ResortShelton | Cole Uvila 미국 · 2위 Christopher Robertson | $25,575약 3,708만 원 |
| 2025.03.22 | $300 노리밋 홀덤 $30K GTD2025 March St- AC Tournament | bestbet St- AugustineSt. Augustine | David Hughes 미국 · 2위 David Trager | $4,461약 647만 원 |
| 2025.03.21 | $1,110 노리밋 홀덤 $200K GTD2025 MSPT – Iowa -Grand Falls- | Grand Falls CasinoLarchwood | Angela Jordison 미국 · 2위 T.J. Murphy | $95,381약 1.4억 원 |
| 2025.03.21 | €2,200 노리밋 홀덤 미스터리 바운티 8맥스2025 WSOP International Circuit – Amsterdam | Holland Casino – AmsterdamAmsterdam | Bobby Simons 네덜란드 · 2위 John Karman | $40,972약 5,941만 원 |
| 2025.03.21 | €2,200 노리밋 홀덤 €100K GTD2025 March Bombay Super Weekend | Bombay ClubTallinn | Steven Tool Monaco · 2위 Igor Pihela | $14,127약 2,048만 원 |
| 2025.03.20 | $500 노리밋 홀덤2025 Pot O-Gold Tournament | Talking Stick ResortScottsdale | Steven Nichols 미국 | $66,525약 9,646만 원 |
| 2025.03.20 | PHP 45,000 노리밋 홀덤 PHP 20 Million GTD2025 Manila Megastack XXII | Okada ManilaManila | Kiwanont Sukhum 태국 · 2위 William Ysmael | $57,970약 8,406만 원 |
| 2025.03.19 | £1,500 노리밋 홀덤 £100K GTD2025 888poker LIVE – Glasgow | Grosvenor Casino Merchant City – GlasgowGlasgow | Maogen Fu 영국 · 2위 Cameron Williamson | $37,016약 5,367만 원 |
| 2025.03.18 | M$6,000 노리밋 홀덤2025 Palace Series of Poker Puebla | Palace Poker Room PueblaPuebla | Ricardo Zamora Costa Rica · 2위 Jose Palomares | $44,391약 6,437만 원 |
| 2025.03.16 | $5,300 노리밋 홀덤 $500K GTD2025 Merit Poker Carmen Series | Merit Crystal Cove Hotel and CasinoKyrenia | Dawid Smolka 폴란드 · 2위 Johnny Lodden | $260,000약 3.8억 원 |
| 2025.03.16 | $3,500 노리밋 홀덤2025 WPT Rolling Thunder | Thunder Valley Casino ResortLincoln | Shawn Daniels 미국 · 2위 Harvey Castro | $218,600약 3.2억 원 |
| 2025.03.16 | €300 노리밋 홀덤 €10K GTD2025 Irish Poker Tour – St- Patrick-s Series | Green Isle HotelDublin | Paul Carr 아일랜드 · 2위 Keith Touhey | $7,907약 1,147만 원 |
| 2025.03.15 | $25,000 숏덱 Ante-Only2025 Triton Poker Super High Roller Series Jeju (Spring) | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Kiat Lee 말레이시아 · 2위 Michael Zhang | $264,000약 3.8억 원 |
| 2025.03.15 | €5,000 노리밋 홀덤2025 PokerStars Open Campione | Casino CampioneCampione | Alexander Ivarsson 스웨덴 · 2위 Paul Runcan | $140,089약 2.0억 원 |
| 2025.03.15 | R$25,000 노리밋 홀덤2025 BSOP Sao Paulo | Sheraton Sau Paulo WTC HotelSao Paulo | Carlos Serrano 콜롬비아 · 2위 Eduardo Silva | $119,576약 1.7억 원 |
| 2025.03.15 | $2,500 노리밋 홀덤2025 Winter Colorado Poker Championship | Bally-s Black HawkBlack Hawk | Alexander Carmosino 미국 · 2위 Mihai Itoafa | $43,120약 6,252만 원 |
| 2025.03.15 | $1,000 노리밋 홀덤2025 Roughrider Poker Tour – Frozen Frosty | Spirit Lake Casino – ResortSt. Michael | Robert Anderson 캐나다 · 2위 Bryan Engebretson | $30,000약 4,350만 원 |
| 2025.03.14 | $50,000 숏덱 Ante-Only PLPF2025 Triton Poker Super High Roller Series Jeju (Spring) | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Tan Xuan 중국 · 2위 Esti Wang | $708,000약 10억 원 |
| 2025.03.14 | $1,700 노리밋 홀덤2024-2025 WSOP Circuit – Oklahoma | Hard Rock Hotel – Casino TulsaCatoosa | John Dollinger 미국 · 2위 Russell Brooks | $147,148약 2.1억 원 |
| 2025.03.14 | $3,800 노리밋 홀덤 $200K GTD2025 WPT Prime Cyprus Championship | Chamada Prestige Hotel – CasinoChamada | Osman Midik 튀르키예 · 2위 Kemal Aslan | $86,000약 1.2억 원 |
| 2025.03.14 | $600 노리밋 홀덤 $200K GTD2025 Mission Rungood – Tunica | Horseshoe Casino – Hotel-TunicaRobinsonville | William Stanford 미국 · 2위 Michael Johns | $53,988약 7,828만 원 |
| 2025.03.14 | $490 노리밋 홀덤2025 Russian Poker Tour – Armenia | Royal Signature Casino – Casino Royale SignatureTsaghkadzor | Khachik Grigoryan Armenia · 2위 Ruben Hovsepyan | $30,000약 4,350만 원 |
| 2025.03.14 | $600 노리밋 홀덤 Monster Stack $200K GTD2025 Monster Stacks Series | Borgata Hotel Casino – SpaAtlantic City | Robert Hwang 미국 · 2위 Chengyue He | $29,310약 4,250만 원 |
| 2025.03.13 | $30,000 숏덱 Ante-Only2025 Triton Poker Super High Roller Series Jeju (Spring) | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Artem Kobylynskyi 우크라이나 · 2위 Michael Watson | $492,000약 7.1억 원 |
| 2025.03.13 | $500 노리밋 홀덤2025 Canterbury Park March Deepstack | Canterbury Park Racetrack – Card ClubShakopee | Chou Yang 국적 미상 · 2위 Bob Van Syckle | $49,800약 7,221만 원 |
| 2025.03.13 | £ 235 노리밋 홀덤2025 British Poker Series – London | Genting Casino NewcastleNewcastle upon Tyne | David Rosenbloom 미국 · 2위 Fernando Bento | $42,729약 6,196만 원 |
| 2025.03.13 | €550 노리밋 홀덤2025 Greek Poker Masters | CLub Hotel Casino LoutrakiLoutraki | Angelo Thanasi 그리스 · 2위 Vasileios Batatolis | $37,514약 5,440만 원 |
| 2025.03.13 | $300 노리밋 홀덤 $100K GTD2025 The Lucky 100K | South Point Hotel – CasinoLas Vegas | Almighty Mayo 미국 · 2위 David Yonnotti | $33,615약 4,874만 원 |
| 2025.03.13 | $240 노리밋 홀덤2025 Reserve Poker Club Mega Bounty | The Reserve Poker ClubToledo | Jon Tackett 미국 · 2위 Mario Launi | $33,400약 4,843만 원 |
| 2025.03.12 | $30,000 팟리밋 오마하 바운티2025 Triton Poker Super High Roller Series Jeju (Spring) | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Lautaro Guerra 스페인 · 2위 Sam Greenwood | $503,000약 7.3억 원 |
| 2025.03.12 | $25,800 노리밋 홀덤 8맥스2025 Wynn Millions | Wynn Las VegasLas Vegas | Peter Cross 미국 · 2위 Jeremy Dan | $376,250약 5.5억 원 |
| 2025.03.12 | €200 노리밋 홀덤2025 Royal Festival – Samorin | Card Casino SamorinSamorin | Karol Salay 슬로바키아 · 2위 Josef Roschel | $44,258약 6,417만 원 |
| 2025.03.12 | $300 노리밋 홀덤2025 March Madness | Champions Club TexasHouston | Raul Garcia 미국 · 2위 Adrian Curry | $41,310약 5,990만 원 |
| 2025.03.12 | $500 노리밋 홀덤2025 Live! 500 Megastacks | Live- Casino PhiladelphiaPhiladelphia | Elijah Garcia 미국 · 2위 Pofuk Ying | $34,441약 4,994만 원 |
| 2025.03.12 | $400 팟리밋 오마하 $20K GTD2025 Spring Shuffle Series | TCH Social – AustinAustin | Nathanael Kogel 미국 · 2위 Allen Meckel | $6,545약 949만 원 |
| 2025.03.11 | $100,000 팟리밋 오마하2025 Triton Poker Super High Roller Series Jeju (Spring) | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Sergio Martinez Gonzalez 스페인 · 2위 Biao Ding | $2,340,000약 34억 원 |
| 2025.03.11 | $10,500 노리밋 홀덤 8맥스2025 Wynn Millions | Wynn Las VegasLas Vegas | Jeremy Dan 미국 · 2위 Kharlin Sued | $191,800약 2.8억 원 |
| 2025.03.10 | $10,500 팟리밋 오마하 6맥스2025 Wynn Millions | Wynn Las VegasLas Vegas | Dylan Smith 미국 · 2위 Jim Collopy | $115,000약 1.7억 원 |
| 2025.03.10 | $1,100 노리밋 홀덤 Monster Stack $500K GTD2025 Battles at the Beach | Harrah-s Pompano BeachPompano Beach | Barry Weprin 미국 · 2위 Adam Brody | $79,242약 1.1억 원 |
| 2025.03.09 | $25,000 팟리밋 오마하 6맥스2025 Triton Poker Super High Roller Series Jeju (Spring) | LES A Casino (formerly Landing Casino Jeju)Jeju-do · 한국 | Tom-Aksel Bedell 노르웨이 · 2위 Shi Ning Dan | $709,000약 10억 원 |
| 2025.03.09 | VND 14,000,000 노리밋 홀덤2025 Danang Poker Tour | New Century Poker Club – Da NangDa Nang | Paz Shkalim 이스라엘 · 2위 Duc Dinh | $88,279약 1.3억 원 |
| 2025.03.09 | €550 노리밋 홀덤 €100K GTD2025 King-s Million | Kings CasinoRozvadov | Vitaliy Kryza 우크라이나 · 2위 Tarik Saouini | $42,799약 6,206만 원 |
| 2025.03.09 | $590 노리밋 홀덤2025 March Tournament | Foxwoods Resort CasinoMashantucket | Luis Vazquez 미국 · 2위 Robert Hover | $30,447약 4,415만 원 |
| 2025.03.09 | $600 노리밋 홀덤 $50K GTD2025 Moneymaker Tour – Dania Beach | The Casino – Dania BeachDania Beach | Daniel Vranich 미국 · 2위 Joel Borden | $12,554약 1,820만 원 |
자료: Card Player 공개 대회 일정·결과. 상금은 카드플레이어가 달러로 바꿔 적은 값이고, 원화는 1달러 1,450원으로 바꾼 값입니다. 한국에서 열린 대회는 결과가 나온 대회를 모두, 그 밖의 대회는 메인 이벤트·하이롤러처럼 큰 대회만 담았습니다. 매일 새벽 새 결과를 더합니다. 마지막 수집 2026.11.05 05:20.