대회 기록
세계와 한국에서 열린 포커 대회의 우승자를 언제, 어디서, 누가, 얼마를 받았는지로 정리했습니다. 한국에서 열린 대회는 크고 작은 대회를 모두 담았습니다.
| 날짜 | 대회 | 장소 | 우승자 | 우승 상금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.01.25 | 110만 원 노리밋 홀덤2025 Asia Series Poker Tour – Korea | Paradise City Hotel & Resort – IncheonIncheon · 한국 | Yoshihiko Hirano 국적 미상 · 2위 Junxian Li | $16,953약 2,458만 원 |
| 2025.01.24 | PGT Kickoff #5 - $10,100 노리밋 홀덤2025 PGT Kickoff | ARIA PokerGO StudioLas Vegas | Kristen Foxen 크리스틴 폭슨 · 캐나다 · 2위 Joao Simao | $197,625약 2.9억 원 |
| 2025.01.24 | $800 노리밋 홀덤 $100K GTD2025 Mission RunGood – Tulsa | Hard Rock Hotel – Casino TulsaCatoosa | Brian Craig 미국 · 2위 Mike Travis | $70,169약 1.0억 원 |
| 2025.01.24 | NT$10,000 노리밋 홀덤2025 International Poker League – Taipei City | Ace8 International Poker AssociationTaipei City | Shao Chang 중국 · 2위 Chia Kao | $61,100약 8,860만 원 |
| 2025.01.23 | $1,110 노리밋 홀덤 $300K GTD2025 Colorado Showdown Series | Bally-s Black HawkBlack Hawk | Faraz Jaka 미국 · 2위 Zach Gutierrez | $127,849약 1.9억 원 |
| 2025.01.23 | $3,250 노리밋 홀덤2024-2025 WSOP Circuit – Northern California -Winter- | Thunder Valley Casino ResortLincoln | Andrew Ostapchenko 미국 · 2위 Jordan Westmorland | $81,450약 1.2억 원 |
| 2025.01.23 | RM 10,000 노리밋 홀덤2025 Poker Dream 15 – Malaysia | Resorts World Genting – Kuala LumpurPahang | Tingjia Cao 중국 · 2위 Ya Liu | $62,848약 9,113만 원 |
| 2025.01.23 | PHP 45,000 노리밋 홀덤 PHP 20 Million GTD2025 Manila Megastack XXI | Okada ManilaManila | Graham Cowan 호주 · 2위 Kim Enriquez | $54,400약 7,888만 원 |
| 2025.01.23 | €550 노리밋 홀덤2025 Greek Poker Masters | CLub Hotel Casino LoutrakiLoutraki | Grigorios Thanos 그리스 · 2위 Georgios Papadakis | $39,583약 5,740만 원 |
| 2025.01.23 | £1,100 노리밋 홀덤2025 UK Poker League – Portsmouth | Grosvenor Casino – Gunwarf PortsmouthPortsmouth | Jacob Bryant 영국 · 2위 Ben Teague | $22,506약 3,263만 원 |
| 2025.01.22 | £1,100 노리밋 홀덤 7맥스 £50K GTD2025 UK Poker Championship | Dusk Till Dawn NottinghamNottingham | Jonathan Willis 영국 · 2위 Guy Taylor | $27,850약 4,038만 원 |
| 2025.01.21 | CHF 390 노리밋 홀덤2025 EuroRounders Warrior | Grand Casino LichtensteinGamprin-Bendern | Marco Meisser 국적 미상 · 2위 Kathrin Wolfinger | $37,817약 5,483만 원 |
| 2025.01.20 | $25,500 노리밋 홀덤 $1 Million GTD2025 Lucky Hearts Poker Open | Seminole Hard Rock Hotel – Casino HollywoodHollywood | Taylor Wilson 미국 · 2위 Brandon Wilson | $511,900약 7.4억 원 |
| 2025.01.20 | NT$70,000 노리밋 홀덤2025 Taiwan Millions Tournament | Chinese Texas Poker TaipeiTaipei City | Hyunsup Kim 김현섭 · 한국 · 2위 Kai Hsu | $54,086약 7,842만 원 |
| 2025.01.20 | €250 노리밋 홀덤2025 Card Poker Series | Card Casino SamorinSamorin | Christoph Hillinger 오스트리아 · 2위 Alvares Pablo | $53,864약 7,810만 원 |
| 2025.01.20 | $600 노리밋 홀덤 미스터리 바운티2025 January Mystery Bounty Event | Harrah-s Pompano BeachPompano Beach | Richard Davis 미국 · 2위 Samuel Sternfield | $53,191약 7,713만 원 |
| 2025.01.20 | $150 노리밋 홀덤 바운티2025 MLK Bounty Tournament | Ocean-s Eleven CasinoOceanside | Mathew Asuncion 미국 · 2위 Frank Pearce | $3,068약 445만 원 |
| 2025.01.19 | C$2,200 노리밋 홀덤2025 WSOP International Circuit – Canada -Winter- | Deerfoot Inn – CasinoCalgary | Tommy Nguyen 캐나다 · 2위 Mike Leah | $85,454약 1.2억 원 |
| 2025.01.18 | €2,000 노리밋 홀덤2025 888Live – Madrid | Gran Casino MadridMadrid | Gaspare Triolo 이탈리아 · 2위 Michael Uguccioni | $27,017약 3,917만 원 |
| 2025.01.18 | $300 노리밋 홀덤 $30K GTD2025 January St- Augustine Championship | bestbet St- AugustineSt. Augustine | Jack Shea 미국 · 2위 Le Tieu | $13,467약 1,953만 원 |
| 2025.01.17 | $1,700 노리밋 홀덤 $1 Million GTD2024-2025 WSOP Circuit – Choctaw -Winter- | Choctaw Casino ResortDurant | Eric Taylor 미국 · 2위 Sung Lee | $259,721약 3.8억 원 |
| 2025.01.17 | $5,300 노리밋 홀덤 $500K GTD2025 Western Poker Series | Merit Crystal Cove Hotel and CasinoKyrenia | Sergei Varnaev 러시아 · 2위 Lyudmil Ivanov | $200,000약 2.9억 원 |
| 2025.01.17 | €1,500 노리밋 홀덤 €500K GTD2025 Thermal PLO Festival | Rebuy Stars Casino Thermal- Karlovy VaryKarlovy | Maksic Sasa 국적 미상 · 2위 Bastian Blum | $103,052약 1.5억 원 |
| 2025.01.17 | $1,110 노리밋 홀덤 Grand Stack $300K GTD2025 San Diego 100 Grand Stack Series | Sycuan Resort – CasinoEl Cajon | David Berger 미국 · 2위 Bradley Miller | $87,100약 1.3억 원 |
| 2025.01.16 | $10,000 노리밋 홀덤 딥스택2025 Lucky Hearts Poker Open | Seminole Hard Rock Hotel – Casino HollywoodHollywood | Thomas Carroll 미국 · 2위 Michael Berk | $179,260약 2.6억 원 |
| 2025.01.16 | $1,100 노리밋 홀덤 미스터리 바운티 $500K GTD2025 Wynn Signature Series | Wynn Las VegasLas Vegas | Ryan Leng 미국 · 2위 Adam Todd | $65,499약 9,497만 원 |
| 2025.01.16 | €600 노리밋 홀덤2025 Novibet Poker Series – Thessaloniki | Regency Casino – ThessalonikiThessaloniki | Iakovos Aletras 그리스 · 2위 Georgos Zisimopoulos | $28,136약 4,080만 원 |
| 2025.01.15 | $10,700 노리밋 홀덤2025 Borgata Winter Poker Open | Borgata Hotel Casino – SpaAtlantic City | Bryan Sneed 미국 · 2위 Huabao Chen | $121,500약 1.8억 원 |
| 2025.01.15 | $2,750 노리밋 홀덤 $250K GTD2025 January Poker Festival | Chamada Prestige Hotel – CasinoChamada | Gorkem Gedikoglu 튀르키예 | $80,590약 1.2억 원 |
| 2025.01.15 | £1,650 노리밋 홀덤 £100K GTD2025 GUKPT – Coventry | Grosvenor Casino – CoventryCoventry | Thomas Clack 영국 · 2위 Alex Montgomery | $67,337약 9,764만 원 |
| 2025.01.15 | €1,120 노리밋 홀덤2025 Helsinki Freezeout | Casino HelsinkiHelsinki | Aki Pyysing 핀란드 · 2위 Johan Storakers | $38,298약 5,553만 원 |
| 2025.01.11 | $600 노리밋 홀덤 $200K GTD2025 Uncork – The Champagne Series | Thunder Valley Casino ResortLincoln | Sasha Sabbaghian 미국 · 2위 Josh Prager | $46,452약 6,736만 원 |
| 2025.01.11 | €2,500 노리밋 홀덤2025 Dutch Winter Open Poker Series | Holland Casino – BredaBreda | Kees Aerts 네덜란드 · 2위 Govert Metaal | $36,913약 5,352만 원 |
| 2025.01.10 | PGT 챔피언십 Invitational $1 Million GTD2024 PGT Championship | ARIA PokerGO StudioLas Vegas | Jeremy Ausmus 제러미 오스머스 · 미국 · 2위 Nick Schulman | $500,000약 7.3억 원 |
| 2025.01.10 | $460 노리밋 홀덤 $100K GTD2025 Winter Poker Meltdown | Turning Stone Casino and ResortVerona | Nicholas Sanford 미국 · 2위 Travell Thomas | $30,000약 4,350만 원 |
| 2025.01.09 | €3,000 노리밋 홀덤 €150K GTD2025 WSOP International Circuit – Czech Republic | Kings CasinoRozvadov | Hicham Bentaleb 덴마크 | $71,400약 1.0억 원 |
| 2025.01.09 | $400 노리밋 홀덤2025 Lone Butte Give Back Tournament | Gila River Lone ButteChandler | Michael Taylor 미국 · 2위 Michael Phizicky | $51,155약 7,417만 원 |
| 2025.01.08 | A$2,500 노리밋 홀덤2025 Australian Poker League Series – Queensland | Southport SharksSouthport | Chris Zenonos 호주 · 2위 Thijs Hilberts | $35,696약 5,176만 원 |
| 2025.01.07 | $1,000 노리밋 홀덤 $35K GTD2025 WSOP-com Circuit – January -PA- | WSOP-com -PA- | Kyle Lorenz 미국 · 2위 Joseph Albanesi | $17,376약 2,520만 원 |
| 2025.01.05 | $2,000 노리밋 홀덤 $200K GTD2025 Beau Rivage Heater | Beau Rivage Resort – CasinoBiloxi | Preston McEwen 미국 · 2위 Han Feng | $68,040약 9,866만 원 |
| 2025.01.05 | €1,100 노리밋 홀덤2025 Galway Poker Festival | Galmont Hotel – SpaGalway | Liam Chevalier 아일랜드 · 2위 Jamie Wynne | $20,620약 2,990만 원 |
| 2025.01.04 | $340 팟리밋 오마하 $5K GTD2025 Grand Poker Series Winter Classic | Golden Nugget Hotel – CasinoLas Vegas | Mark Cunningham 미국 · 2위 GARY SMITH | $3,000약 435만 원 |
| 2025.01.03 | PGT Last Chance #2 - $10,100 노리밋 홀덤2024 PGT Last Chance | ARIA PokerGO StudioLas Vegas | Shannon Shorr 섀넌 쇼어 · 미국 · 2위 Joseph Serock | $297,500약 4.3억 원 |
| 2025.01.02 | PGT Last Chance #1 - $10,100 노리밋 홀덤2024 PGT Last Chance | ARIA PokerGO StudioLas Vegas | Nick Schulman 닉 슐먼 · 미국 · 2위 Joao Simao | $283,050약 4.1억 원 |
| 2025.01.02 | $1,100 노리밋 홀덤 $500K GTD2024 Gardens Winter Series | The Gardens CasinoHawaiian Gardens | Jonah Lopas 미국 · 2위 Sao Khiev | $147,600약 2.1억 원 |
| 2025.01.02 | $1,100 MSPT 노리밋 홀덤 $300K GTD2024 New Year-s Extravaganza | Venetian Hotel and CasinoLas Vegas | Carson Richards 미국 · 2위 Ryan Leng | $76,045약 1.1억 원 |
| 2025.01.02 | £235 노리밋 홀덤2025 British Poker Series | Aspers Casino Westfield Stratford CityLondon | Harijus Rancas 영국 · 2위 Ashkan Ahmedov | $43,801약 6,351만 원 |
| 2025.01.01 | $400 노리밋 홀덤 $150K GTD2025 Almighty Stack Event | Daytona Beach Racing – Card ClubDaytona Beach | Matthew Myers 미국 · 2위 David Hughes | $44,675약 6,478만 원 |
| 2025.01.01 | $400 노리밋 홀덤2025 New Year Monster Stack | Canterbury Park Racetrack – Card ClubShakopee | Carl Carodenuto 미국 · 2위 Uri Foox | $44,000약 6,380만 원 |
| 2025.01.01 | $300 노리밋 홀덤 $100K GTD2025 New Year-s Resolution Tournament | The Lodge Card Club- AustinRound Rock | Nathanael Kogel 미국 · 2위 Jason Loden | $43,617약 6,324만 원 |
자료: Card Player 공개 대회 일정·결과. 상금은 카드플레이어가 달러로 바꿔 적은 값이고, 원화는 1달러 1,450원으로 바꾼 값입니다. 한국에서 열린 대회는 결과가 나온 대회를 모두, 그 밖의 대회는 메인 이벤트·하이롤러처럼 큰 대회만 담았습니다. 매일 새벽 새 결과를 더합니다. 마지막 수집 2026.11.06 05:20.